全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 各省高考分数线 > 河北省2023年本科提前批B段-美术统考平行志愿投档情况

河北省2023年本科提前批B段-美术统考平行志愿投档情况

2023-07-15 08:40:47河北省教育考试院


高考

河北省2023年本科提前批B段-美术统考平行志愿投档情况

 

2023年河北省普通高校招生本科提前批B段 
平行志愿投档情况统计
非定向           美术统考
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 42 绘画 553.95 408 139 97 53 57 86 73 12
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 43 设计学类 557.25 370 99 77 77 56 77 61 43
0009 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 07 动画 556 402 129 90 53 58 82 80 31
0009 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 08 视觉传达设计 557.3 369 114 90 50 63 75 67 13
0009 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 09 环境设计 554.65 415 155 92 68 46 76 70 39
0009 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 10 产品设计 554.75 336 107 74 38 46 82 63 32
0009 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 11 服装与服饰设计 551 376 142 87 54 37 72 71 18
0009 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 12 工艺美术 551.1 430 135 98 97 53 76 69 13
0009 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 13 数字媒体艺术 558.35 348 122 99 41 46 71 68 2
0012 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 56 视觉传达设计 557.7 403 131 85 53 54 83 82 29
0012 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 57 环境设计 553.3 379 142 88 41 45 83 68 18
0012 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 58 数字媒体艺术 560.55 388 116 106 89 49 68 66 20
0019 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 52 动画 559.35 405 137 84 80 45 77 66 36
0019 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 53 视觉传达设计 557.45 429 139 97 82 58 77 73 38
0019 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 54 环境设计 553.4 419 128 88 78 54 86 73 23
0019 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 55 公共艺术 550.25 433 161 101 69 56 80 67 35
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 70 动画 561.35 407 151 104 90 18 90 58 40
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 71 美术学类 560.75 328 87 60 70 48 63 60 22
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 72 美术学 560.2 339 99 86 78 42 66 54 12
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 73 设计学类 562.05 435 150 108 70 51 87 77 40
0039 安徽艺术学院[公办] 01 绘画 544.5 345 120 89 42 42 76 65 16
0044 安康学院[公办] 20 美术学 525.6 338 116 83 55 40 70 57 28
0044 安康学院[公办] 21 视觉传达设计 527.45 357 136 80 51 43 68 59 29
0050 安阳工学院[公办] 17 绘画 529.1 380 153 87 57 29 73 68 39
0050 安阳工学院[公办] 18 产品设计 534.9 376 121 84 32 53 87 83 37
0051 安阳师范学院[公办] 28 美术学类 532.75 426 148 90 69 46 86 77 43
0051 安阳师范学院[公办] 29 设计学类 534 387 124 92 57 62 74 70 45
0055 鞍山师范学院[公办] 15 美术学(师范) 534.8 343 131 83 57 35 62 58 49
0055 鞍山师范学院[公办] 16 环境设计 531.9 408 145 91 75 46 73 69 44
0059 白城师范学院[公办] 18 美术学 524 349 97 79 62 52 70 68 32
0059 白城师范学院[公办] 19 视觉传达设计 530 327 110 88 22 47 71 67 20
0059 白城师范学院[公办] 20 环境设计(中外合作办学) 516.85 366 123 93 48 57 76 62 40
0064 百色学院[公办] 19 美术学 523.35 341 115 90 52 53 67 54 21
0064 百色学院[公办] 20 视觉传达设计 524.9 422 171 113 85 35 67 64 41
0064 百色学院[公办] 21 环境设计 522.5 344 130 91 30 41 76 67 42
0064 百色学院[公办] 22 产品设计 523.8 395 140 108 58 47 77 73 42
0064 百色学院[公办] 23 服装与服饰设计 519.8 328 95 83 49 47 72 65 17
0074 宝鸡文理学院[公办] 34 美术学 533 372 129 91 65 51 66 61 27
0074 宝鸡文理学院[公办] 35 设计学类 536.55 378 126 84 63 42 87 60 27
0078 保定理工学院[民办] 59 视觉传达设计 491.7 407 151 109 45 56 87 68 50
0078 保定理工学院[民办] 60 环境设计 481.6 350 106 86 53 47 76 68 48
0078 保定理工学院[民办] 61 产品设计 486.25 327 89 77 37 53 79 69 59
0078 保定理工学院[民办] 62 数字媒体艺术 490.05 328 124 87 36 35 68 65 19
0079 保定学院[公办] 92 美术学 533.4 336 113 83 34 39 72 68 28
0079 保定学院[公办] 93 绘画 530.55 344 103 87 41 55 77 68 3
0079 保定学院[公办] 94 视觉传达设计 537.65 398 134 83 36 75 77 76 21
0079 保定学院[公办] 95 工艺美术 528.45 323 113 97 20 43 75 62 12
0079 保定学院[公办] 96 数字媒体艺术 536.15 442 164 103 49 51 92 86 13
0084 北部湾大学[公办] 38 美术学 541.5 349 108 78 46 48 80 67 34
0084 北部湾大学[公办] 39 视觉传达设计 542.7 409 134 97 57 63 84 71 42
0084 北部湾大学[公办] 40 环境设计 542.2 377 143 91 50 46 77 61 37
0084 北部湾大学[公办] 41 产品设计 540.5 411 128 94 76 60 80 67 51
0085 北方工业大学[公办] 39 视觉传达设计 589.4 385 149 95 60 51 63 62 12
0085 北方工业大学[公办] 40 环境设计 587.55 436 165 94 73 59 71 68 31
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 50 动画 543.5 351 129 85 65 47 56 54 17
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 51 绘画(油画方向) 543.45 401 148 95 81 35 73 64 30
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 52 雕塑 541.15 426 110 89 102 54 86 74 43
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 53 中国画 543.2 336 128 76 39 44 68 57 43
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 54 视觉传达设计 545.05 383 146 85 40 49 80 68 29
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 55 环境设计 543.85 435 173 102 82 34 73 73 32
0088 北海艺术设计学院[民办] 02 动画 508.75 339 116 89 38 47 75 63 31
0088 北海艺术设计学院[民办] 03 美术学 511.6 359 134 82 55 33 75 62 22
0088 北海艺术设计学院[民办] 04 绘画 498.7 323 98 68 47 51 65 62 31
0088 北海艺术设计学院[民办] 05 雕塑 505.95 395 135 92 66 62 70 62 26
0088 北海艺术设计学院[民办] 06 摄影 493.85 357 134 90 85 41 56 41 60
0088 北海艺术设计学院[民办] 07 视觉传达设计 509.35 348 125 88 52 36 80 55 44
0088 北海艺术设计学院[民办] 08 环境设计 502.95 385 143 90 77 43 63 59 8
0088 北海艺术设计学院[民办] 09 产品设计 505.3 401 139 92 61 54 85 62 16
0088 北海艺术设计学院[民办] 10 服装与服饰设计 493.15 350 95 75 63 49 75 68 11
0088 北海艺术设计学院[民办] 11 数字媒体艺术 509.15 415 131 107 99 47 81 57 67
0090 北华大学(吉林市)[公办] 48 美术学 547.3 387 128 103 59 53 75 72 24
0090 北华大学(吉林市)[公办] 49 绘画 546 357 127 84 44 46 72 68 22
0090 北华大学(吉林市)[公办] 50 视觉传达设计 550.55 427 141 93 76 61 85 64 16
0090 北华大学(吉林市)[公办] 51 环境设计 547.7 365 130 86 48 42 73 72 3
0090 北华大学(吉林市)[公办] 52 产品设计 546.7 329 101 80 81 35 61 51 23
0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 56 环境设计 533.05 378 150 96 51 49 65 63 18
0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 57 产品设计 532.6 366 139 90 60 39 69 59 34
0094 北京城市学院[民办] 28 戏剧影视美术设计(人物造型设计) 538.3 364 116 88 70 42 72 64 1
0094 北京城市学院[民办] 29 设计学类 537.9 456 132 104 112 61 79 72 54
0094 北京城市学院[民办] 30 工艺美术 530 334 100 80 64 50 67 53 24
0106 北京工商大学[公办] 15 设计学类 584.85 364 121 88 58 47 76 62 16
0107 北京工商大学嘉华学院[独立学院] 20 视觉传达设计 465.6 404 127 84 87 51 73 66 1
0107 北京工商大学嘉华学院[独立学院] 21 数字媒体艺术 461.75 334 122 86 35 44 67 66 49
0108 北京工业大学[公办] 27 美术学类 594.95 365 142 100 34 52 76 61 4
0108 北京工业大学[公办] 28 设计学类 601.35 489 182 110 87 64 79 77 4
0109 北京工业大学耿丹学院[独立学院] 23 戏剧影视美术设计 494.6 363 118 92 66 36 72 71 28
0109 北京工业大学耿丹学院[独立学院] 24 动画 503.9 373 148 90 42 49 79 55 18
0109 北京工业大学耿丹学院[独立学院] 25 设计学类 485 366 121 105 63 41 72 69 52
0111 北京航空航天大学[公办] 18 设计学类 637.85 501 163 101 102 59 90 87 1
0114 北京化工大学[公办] 33 设计学类 597.4 421 120 91 114 47 75 65 18
0118 北京交通大学[公办] 30 设计学类 609.55 402 127 85 66 52 81 76 7
0120 北京交通大学(威海校区)[公办] 07 数字媒体艺术(中外合作办学) 567.65 449 171 99 90 35 80 73 4
0127 北京科技大学[公办] 33 视觉传达设计 603.85 383 128 92 72 44 71 68 6
0129 北京科技大学天津学院[独立学院] 36 视觉传达设计 526 442 118 98 101 55 86 82 13
0129 北京科技大学天津学院[独立学院] 37 环境设计 522.15 407 136 90 52 62 89 68 33
0133 北京理工大学[公办] 23 设计学类 623.4 461 160 92 91 48 88 74 1
0137 北京林业大学[公办] 60 动画 606 410 146 92 66 46 82 70 11
0137 北京林业大学[公办] 61 设计学类 604.15 419 168 105 63 46 76 66 7
0139 北京农学院[公办] 23 环境设计 564.5 337 95 77 66 52 70 54 28
0166 北京邮电大学[公办] 33 数字媒体艺术 620.35 410 140 87 72 62 69 67 2
0169 北京邮电大学世纪学院[独立学院] 17 数字媒体艺术 501 382 114 78 89 38 71 70 44
0170 北京语言大学[公办] 35 绘画 582.85 327 128 68 39 44 58 58 30
0184 渤海大学(锦州市)[公办] 33 美术学(师范) 545.05 432 153 86 78 45 80 76 30
0184 渤海大学(锦州市)[公办] 34 绘画 544.45 416 135 103 63 50 86 82 37
0187 沧州交通学院(沧州市)[民办] 38 视觉传达设计 514 395 160 99 37 56 85 57 22
0187 沧州交通学院(沧州市)[民办] 39 环境设计 512.55 333 114 75 39 47 69 64 23
0187 沧州交通学院(沧州市)[民办] 40 数字媒体艺术 513.45 371 135 96 59 39 70 68 38
0188 沧州师范学院[公办] 63 美术学 522.95 370 121 87 67 41 76 65 3
0188 沧州师范学院[公办] 64 绘画 521.95 341 129 86 58 33 64 57 23
0188 沧州师范学院[公办] 65 中国画 520.25 368 126 97 58 49 72 63 47
0188 沧州师范学院[公办] 66 艺术设计学 523.7 362 128 96 45 36 76 67 24
0188 沧州师范学院[公办] 67 视觉传达设计 525.1 404 120 86 69 57 81 77 22
0206 长春大学[公办] 33 动画 546.3 421 140 100 71 53 84 73 44
0206 长春大学[公办] 34 绘画 544.05 326 114 88 50 37 77 48 17
0206 长春大学[公办] 35 视觉传达设计 545.3 413 155 98 76 51 68 63 30
0206 长春大学[公办] 36 环境设计 545.25 379 143 104 41 48 77 70 17
0207 长春大学旅游学院[独立学院] 41 戏剧影视美术设计 507.15 350 126 86 54 47 62 61 45
0207 长春大学旅游学院[独立学院] 42 动画 503.3 364 136 100 57 51 68 52 50
0207 长春大学旅游学院[独立学院] 43 视觉传达设计 501.45 387 131 100 48 38 87 83 64
0207 长春大学旅游学院[独立学院] 44 环境设计 496.45 347 131 89 32 45 72 67 48
0207 长春大学旅游学院[独立学院] 45 产品设计 504.9 395 137 100 80 47 72 59 39
0207 长春大学旅游学院[独立学院] 46 服装与服饰设计 492.7 359 116 77 75 44 68 56 48
0208 长春电子科技学院[民办] 28 视觉传达设计 505.25 402 145 91 81 46 66 64 28
0208 长春电子科技学院[民办] 29 环境设计 500.85 406 139 91 67 44 84 72 31
0210 长春工程学院[公办] 33 环境设计 535.05 338 99 78 61 40 72 66 42
0210 长春工程学院[公办] 34 产品设计 536.4 360 110 80 69 39 73 69 43
0210 长春工程学院[公办] 35 服装与服饰设计 528.7 332 128 84 32 38 72 62 31
0210 长春工程学院[公办] 36 公共艺术 532.35 343 104 87 57 49 68 65 38
0212 长春工业大学[公办] 56 视觉传达设计 551.95 343 103 90 40 34 90 76 17
0212 长春工业大学[公办] 57 环境设计 550.3 404 150 93 83 46 64 61 24
0212 长春工业大学[公办] 58 服装与服饰设计 546.55 416 155 93 40 58 87 76 45
0212 长春工业大学[公办] 59 数字媒体艺术 555.45 441 159 93 45 67 90 80 40
0214 长春工业大学人文信息学院[独立学院] 49 视觉传达设计 512.6 360 119 82 59 47 68 67 40
0214 长春工业大学人文信息学院[独立学院] 50 环境设计 508.6 384 133 103 36 59 79 77 50
0214 长春工业大学人文信息学院[独立学院] 51 数字媒体艺术 509.6 392 148 101 58 46 75 65 22
0215 长春光华学院[民办] 38 影视摄影与制作(电影特效方向) 506.2 362 122 89 60 46 70 64 12
0215 长春光华学院[民办] 39 摄影 500.75 443 154 88 75 58 87 69 17
0215 长春光华学院[民办] 40 视觉传达设计 510.95 407 152 89 74 40 75 66 42
0215 长春光华学院[民办] 41 数字媒体艺术 511.85 361 122 82 38 53 85 63 67
0216 长春建筑学院[民办] 34 动画 512.4 364 128 93 37 53 77 69 48
0216 长春建筑学院[民办] 35 视觉传达设计 513.3 367 129 81 37 51 77 73 51
0216 长春建筑学院[民办] 36 环境设计 509.8 374 116 92 58 52 76 72 3
0216 长春建筑学院[民办] 37 产品设计 512.7 372 134 98 57 41 74 66 52
0216 长春建筑学院[民办] 38 公共艺术 508.7 326 118 89 43 37 65 63 47
0216 长春建筑学院[民办] 39 工艺美术 508.05 381 140 100 40 56 79 66 54
0216 长春建筑学院[民办] 40 数字媒体艺术 512.7 337 123 85 58 40 62 54 24
0219 长春科技学院[民办] 69 美术学 507.75 366 125 82 52 52 75 62 19
0219 长春科技学院[民办] 70 视觉传达设计 509.6 343 126 85 23 47 80 67 43
0219 长春科技学院[民办] 71 环境设计 506.75 344 122 89 37 57 66 62 35
0219 长春科技学院[民办] 72 数字媒体艺术 510 384 155 100 47 46 71 65 31
0220 长春理工大学[公办] 51 设计学类 552.95 379 141 74 36 51 88 63 30
0221 长春人文学院(长春市)[民办] 09 影视摄影与制作 507.45 407 127 83 97 44 79 60 38
0221 长春人文学院(长春市)[民办] 10 环境设计 511.5 340 121 85 60 34 63 62 19
0222 长春师范大学[公办] 38 美术学 553.6 380 132 97 66 51 66 65 36
0222 长春师范大学[公办] 39 视觉传达设计(中外合作办学) 538.7 391 147 99 34 62 75 73 41
0228 长江大学[公办] 70 设计学类 562.75 435 151 99 85 53 82 64 9
0231 长江师范学院(重庆市)[公办] 18 美术学 543.15 400 136 95 86 47 73 58 30
0231 长江师范学院(重庆市)[公办] 19 雕塑 540 330 130 82 51 34 59 56 19
0231 长江师范学院(重庆市)[公办] 20 设计学类 544.2 344 124 80 39 50 68 63 16
0236 长沙理工大学[公办] 79 视觉传达设计 579.15 471 141 97 99 59 90 82 28
0236 长沙理工大学[公办] 80 环境设计 577.3 347 117 91 30 41 88 71 21
0236 长沙理工大学[公办] 81 工艺美术 574.1 460 150 100 78 63 90 79 16
0236 长沙理工大学[公办] 82 数字媒体艺术 581.25 443 155 99 82 55 81 70 10
0237 长沙理工大学城南学院[独立学院] 21 环境设计 521.9 363 131 90 45 55 69 63 33
0241 长沙学院[公办] 14 动画 545.2 408 143 108 69 54 83 59 25
0241 长沙学院[公办] 15 视觉传达设计 545.85 402 140 101 78 50 68 66 38
0241 长沙学院[公办] 16 环境设计 543.55 420 130 82 74 55 86 75 33
0241 长沙学院[公办] 17 服装与服饰设计 542.55 349 123 87 47 47 70 62 37
0245 长治学院[公办] 12 美术学 532.15 340 106 83 42 41 90 61 24
0245 长治学院[公办] 13 视觉传达设计 540.35 337 127 83 23 44 80 63 14
0249 常熟理工学院(苏州市)[公办] 04 视觉传达设计 548.35 338 126 74 45 46 63 58 23
0249 常熟理工学院(苏州市)[公办] 05 环境设计 544.35 376 136 95 47 40 83 70 17
0249 常熟理工学院(苏州市)[公办] 06 产品设计 544.65 384 123 85 69 44 80 68 33
0249 常熟理工学院(苏州市)[公办] 07 服装与服饰设计 542.7 430 156 104 70 46 87 71 26
0258 成都东软学院[民办] 20 动画 522.4 374 118 91 77 42 81 56 24
0258 成都东软学院[民办] 21 视觉传达设计 522.8 429 156 114 50 62 81 80 4
0258 成都东软学院[民办] 22 数字媒体艺术 524.45 403 116 89 75 67 73 72 18
0258 成都东软学院[民办] 23 艺术与科技 520.1 392 144 92 36 53 82 77 19
0260 成都工业学院[公办] 15 视觉传达设计 566.1 424 148 102 86 45 76 69 22
0263 成都理工大学[公办] 61 视觉传达设计 583 457 154 110 82 59 82 80 25
0264 成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院] 09 视觉传达设计 519.1 363 136 89 60 35 67 65 16
0264 成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院] 10 环境设计 518.5 333 122 86 41 39 68 63 49
0264 成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院] 11 产品设计 517.25 407 152 86 43 62 79 71 37
0264 成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院] 12 数字媒体艺术 520.35 422 144 107 51 60 89 78 20
0267 成都信息工程大学[公办] 33 视觉传达设计 567.85 326 96 74 61 48 62 59 25
0270 成都银杏酒店管理学院[民办] 09 设计学类 514.95 404 155 96 76 39 70 64 50
0278 赤峰学院[公办] 13 美术学 521.1 365 122 97 68 47 67 61 52
0278 赤峰学院[公办] 14 视觉传达设计 524.4 369 132 101 31 43 87 76 8
0293 重庆对外经贸学院[民办] 22 环境设计 515.4 332 102 88 34 54 81 61 55
0293 重庆对外经贸学院[民办] 23 产品设计 516.15 331 109 89 43 47 70 62 36
0295 重庆工商大学[公办] 38 动画 565.75 424 163 102 72 47 75 67 23
0295 重庆工商大学[公办] 39 影视摄影与制作 556.6 418 122 100 81 48 91 76 27
0295 重庆工商大学[公办] 40 环境设计 561.7 435 168 106 82 55 70 60 46
0295 重庆工商大学[公办] 41 产品设计 564.75 395 172 89 24 55 73 71 26
0314 重庆人文科技学院[民办] 30 设计学类 515.55 343 115 76 50 51 69 58 42
0315 重庆三峡学院[公办] 19 动画 548.1 392 127 100 77 53 75 60 21
0315 重庆三峡学院[公办] 20 美术学 544.6 385 131 99 63 45 77 69 45
0315 重庆三峡学院[公办] 21 视觉传达设计 547.95 395 133 95 60 50 76 76 37
0315 重庆三峡学院[公办] 22 环境设计 544.85 324 109 80 46 44 68 57 29
0315 重庆三峡学院[公办] 23 服装与服饰设计 543.15 330 125 98 20 36 84 65 39
0317 重庆师范大学[公办] 15 绘画 570.1 407 129 89 82 43 82 71 15
0320 重庆文理学院[公办] 27 美术学 550 368 124 87 66 52 74 52 14
0320 重庆文理学院[公办] 28 环境设计 549.85 434 138 94 85 48 88 75 23
0324 重庆移通学院[民办] 25 动画 514.6 397 159 93 49 50 71 68 23
0324 重庆移通学院[民办] 26 数字媒体艺术 515.55 322 100 77 46 37 73 66 34
0327 重庆邮电大学[公办] 25 设计学类 579 383 120 96 80 46 76 61 11
0337 大理大学[公办] 23 绘画 545.4 355 135 88 62 35 65 58 3
0337 大理大学[公办] 24 视觉传达设计 550.6 370 128 81 34 56 86 66 10
0341 大连东软信息学院[民办] 39 动画 508.2 357 110 85 43 56 76 72 56
0341 大连东软信息学院[民办] 40 影视摄影与制作 501.9 385 113 86 90 34 77 61 19
0341 大连东软信息学院[民办] 41 视觉传达设计 509.6 413 149 112 80 44 73 67 38
0341 大连东软信息学院[民办] 42 数字媒体艺术 508.95 377 120 91 51 53 81 72 15
0343 大连工业大学[公办] 35 美术学 561.3 387 102 88 83 48 77 77 20
0343 大连工业大学[公办] 36 设计学类 562.65 409 140 93 73 47 79 70 10
0343 大连工业大学[公办] 37 服装与服饰设计 555 415 143 95 69 50 84 69 45
0347 大连海洋大学[公办] 25 视觉传达设计 551.4 431 160 96 91 31 79 70 22
0350 大连交通大学[公办] 36 动画 561.55 473 150 94 98 61 87 77 22
0350 大连交通大学[公办] 37 产品设计 562.3 437 155 98 60 63 83 66 53
0352 大连科技学院[民办] 08 动画 510.85 353 124 89 56 52 63 58 43
0352 大连科技学院[民办] 09 产品设计 511.45 362 117 95 39 61 79 66 45
0353 大连理工大学[公办] 63 设计学类 605.35 521 181 112 111 63 89 77 5
0354 大连理工大学城市学院[独立学院] 36 环境设计 519.85 369 131 85 56 44 72 66 11
0354 大连理工大学城市学院[独立学院] 37 数字媒体艺术 515.85 351 109 79 60 50 71 61 5
0358 大连民族大学[公办] 51 视觉传达设计 568.25 395 145 102 53 44 84 69 10
0358 大连民族大学[公办] 52 环境设计 556.05 387 146 92 68 43 69 61 19
0358 大连民族大学[公办] 53 产品设计 554.5 376 114 82 84 49 74 55 36
0363 大连医科大学[公办] 09 摄影 544 355 131 80 42 46 71 65 13
0363 大连医科大学[公办] 10 视觉传达设计 556.45 358 114 100 53 52 79 60 10
0365 大连医科大学中山学院[独立学院] 15 视觉传达设计 516.8 367 123 87 58 42 78 66 31
0365 大连医科大学中山学院[独立学院] 16 环境设计 513.8 364 133 95 37 46 80 68 53
0365 大连医科大学中山学院[独立学院] 17 服装与服饰设计 511.3 358 125 95 39 53 72 69 59
0366 大连艺术学院[民办] 27 动画 524.5 346 121 98 57 52 70 46 12
0366 大连艺术学院[民办] 28 视觉传达设计 525.35 350 147 87 27 35 73 68 27
0366 大连艺术学院[民办] 29 环境设计 522.15 365 127 91 66 41 66 65 18
0366 大连艺术学院[民办] 30 服装与服饰设计 517.85 353 119 84 71 37 66 60 20
0369 大庆师范学院[公办] 08 美术学 522.5 372 131 96 48 46 82 65 10
0369 大庆师范学院[公办] 09 绘画 520 359 104 84 34 61 84 76 32
0369 大庆师范学院[公办] 10 视觉传达设计 523.75 340 119 90 34 44 75 68 34
0369 大庆师范学院[公办] 11 环境设计 521.65 333 129 87 44 42 63 55 26
0379 德州学院[公办] 08 美术学 539 385 138 94 58 53 74 62 31
0390 东北大学(沈阳市)[公办] 35 设计学类 601.35 419 170 92 38 58 80 73 5
0393 东北电力大学(吉林市)[公办] 50 视觉传达设计 556.95 369 109 88 50 50 84 76 41
0393 东北电力大学(吉林市)[公办] 51 环境设计 554.1 356 137 106 45 46 67 61 19
0393 东北电力大学(吉林市)[公办] 52 服装与服饰设计 545.75 418 159 98 92 38 71 58 21
0393 东北电力大学(吉林市)[公办] 53 数字媒体艺术 556.3 361 130 87 38 62 68 63 15
0395 东北林业大学(哈尔滨市)[公办] 65 环境设计 584.4 429 151 97 86 49 77 66 13
0395 东北林业大学(哈尔滨市)[公办] 66 产品设计 583.7 373 130 102 67 41 68 67 24
0396 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] 44 视觉传达设计 582.4 399 146 95 54 46 77 76 22
0396 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] 45 环境设计 581.75 356 126 80 34 60 75 61 7
0397 东北师范大学(长春市)[公办] 25 美术学 584.6 432 147 99 56 57 92 80 5
0397 东北师范大学(长春市)[公办] 26 美术学(师范) 596.7 386 131 89 48 48 80 79 9
0397 东北师范大学(长春市)[公办] 27 雕塑 584.5 413 137 99 88 44 75 69 20
0397 东北师范大学(长春市)[公办] 28 设计学类 587.15 374 145 90 55 33 74 67 19
0404 东华理工大学[公办] 37 设计学类 552.9 443 162 103 71 54 87 69 24
0421 福建农林大学[公办] 34 环境设计 558.5 464 168 103 86 59 76 75 13
0427 福州大学[公办] 53 美术学类 592.05 458 167 105 75 56 83 77 41
0427 福州大学[公办] 54 设计学类 594.2 520 184 114 105 68 84 79 18
0429 福州大学至诚学院[独立学院] 31 产品设计 517.1 354 124 100 40 41 80 69 37
0454 赣东学院[公办] 15 服装与服饰设计 524.4 404 145 92 71 49 71 68 30
0454 赣东学院[公办] 16 数字媒体艺术 532.3 344 121 87 41 42 73 67 17
0455 赣南科技学院(赣州市)[公办] 14 设计学类 528.8 442 160 103 70 50 86 76 32
0456 赣南师范大学(赣州市)[公办] 45 美术学 547.2 396 131 86 72 42 78 73 16
0456 赣南师范大学(赣州市)[公办] 46 产品设计 547.25 423 147 85 76 45 82 73 42
0456 赣南师范大学(赣州市)[公办] 47 数字媒体艺术 547.55 326 121 80 42 48 61 54 47
0473 广东海洋大学(湛江市)[公办] 14 美术学 554.65 408 144 87 90 44 67 63 26
0473 广东海洋大学(湛江市)[公办] 15 视觉传达设计 554.95 353 140 82 40 33 73 67 9
0509 广西民族大学相思湖学院(南宁市)[独立学院] 23 环境设计 515.65 404 147 99 41 53 83 80 39
0513 广西师范大学(桂林市)[公办] 25 动画 554.4 322 118 81 35 51 67 51 20
0513 广西师范大学(桂林市)[公办] 26 美术学 556.75 387 115 88 85 39 77 71 13
0513 广西师范大学(桂林市)[公办] 27 绘画 551.15 373 115 75 78 45 68 67 35
0513 广西师范大学(桂林市)[公办] 28 视觉传达设计 556.65 417 126 89 71 71 78 71 33
0513 广西师范大学(桂林市)[公办] 29 环境设计 554.3 359 107 69 67 53 70 62 10
0513 广西师范大学(桂林市)[公办] 30 产品设计 553.8 390 149 82 38 52 86 65 23
0513 广西师范大学(桂林市)[公办] 31 视觉传达设计(中外合作办学) 539.75 419 120 94 75 56 86 82 18
0515 广西外国语学院[民办] 37 美术学 507.3 396 134 99 62 52 77 71 52
0515 广西外国语学院[民办] 38 艺术设计学 505.55 403 148 97 74 43 76 62 32
0515 广西外国语学院[民办] 39 环境设计 508.15 344 124 92 53 48 68 51 45
0534 广州软件学院[民办] 10 数字媒体艺术 526.3 345 147 93 50 31 65 52 13
0564 贵州师范大学(贵阳市)[公办] 12 动画 546.35 364 116 101 68 52 67 61 41
0564 贵州师范大学(贵阳市)[公办] 13 美术学 547.75 364 144 88 29 53 70 68 21
0564 贵州师范大学(贵阳市)[公办] 14 视觉传达设计 546.4 356 116 83 49 56 70 65 39
0564 贵州师范大学(贵阳市)[公办] 15 环境设计 546.3 435 143 89 80 53 83 76 5
0569 桂林电子科技大学[公办] 59 动画 551.05 382 177 102 51 44 70 40 39
0569 桂林电子科技大学[公办] 60 环境设计 549.95 425 123 103 90 61 89 62 15
0569 桂林电子科技大学[公办] 61 产品设计 550.25 377 132 98 57 46 76 66 34
0570 桂林航天工业学院[公办] 34 视觉传达设计 538.25 442 163 92 57 51 90 81 39
0570 桂林航天工业学院[公办] 35 产品设计 535.8 393 155 89 53 56 72 57 32
0571 桂林理工大学[公办] 47 设计学类 546.25 394 143 93 54 45 87 65 50
0572 桂林旅游学院[公办] 44 环境设计 535.3 396 126 85 75 57 72 66 21
0572 桂林旅游学院[公办] 45 工艺美术 532.75 377 114 86 83 44 76 60 6
0572 桂林旅游学院[公办] 46 数字媒体艺术 536.7 424 151 104 78 54 73 68 32
0576 桂林信息科技学院[民办] 38 动画 506.9 348 150 85 27 42 69 60 35
0576 桂林信息科技学院[民办] 39 视觉传达设计 510.1 326 91 83 67 48 60 60 20
