全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 西南民族大学2021年河南分专业录取分数线

西南民族大学2021年河南分专业录取分数线

2022-05-12 11:03:43西南民族大学



西南民族大学2021年河南分专业录取分数线

 

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
电子信息类 统招 本科 理科综合 本科第二批(普通) 3 553.115 534.123 543.12
动物科学 统招 本科 理科综合 本科第二批(普通) 3 532.127 528.11 529.45
动物医学 统招 本科 理科综合 本科第二批(普通) 3 531.123 527.11 529.45
化学类 统招 本科 理科综合 本科第二批(普通) 4 536.115 527.109 530.86
计算机类 统招 本科 理科综合 本科第二批(普通) 3 536.113 535.11 535.78
公共管理类 统招 本科 文科综合 本科第二批(普通) 2 574.133 574.123 574.13
历史学类 统招 本科 文科综合 本科第二批(普通) 2 574.133 571.133 572.63
社会学类 统招 本科 文科综合 本科第二批(普通) 2 571.132 571.126 571.13
中国语言文学类 统招 本科 文科综合 本科第二批(普通) 2 581.123 575.118 578.12
材料化学 统招 本科 理科综合 本科第二批(少民) 3 517.099 506.1 509.77
电子信息类 统招 本科 理科综合 本科第二批(少民) 12 530.121 517.117 520.95
动物科学 统招 本科 理科综合 本科第二批(少民) 4 514.119 503.129 506.37
动物医学 统招 本科 理科综合 本科第二批(少民) 5 520.109 505.121 511.71
化学工程与工艺 统招 本科 理科综合 本科第二批(少民) 2 507.102 506.118 506.61
化学类 统招 本科 理科综合 本科第二批(少民) 7 521.123 505.109 509.97
环境科学与工程类 统招 本科 理科综合 本科第二批(少民) 6 517.107 506.104 511.11
计算机类 统招 本科 理科综合 本科第二批(少民) 12 549.114 522.116 532.69
民族学 统招 本科 理科综合 本科第二批(少民) 2 514.108 509.124 511.62
社会学类 统招 本科 理科综合 本科第二批(少民) 2 517.117 516.113 516.62
生物技术 统招 本科 理科综合 本科第二批(少民) 9 525.108 507.102 510.67
食品科学与工程类 统招 本科 理科综合 本科第二批(少民) 2 515.118 503.115 509.12
数学类 统招 本科 理科综合 本科第二批(少民) 9 525.127 508.116 513.56
药学类 统招 本科 理科综合 本科第二批(少民) 6 518.116 509.112 513.78
应用物理学 统招 本科 理科综合 本科第二批(少民) 2 512.106 510.105 511.11
英语 统招 本科 理科综合 本科第二批(少民) 5 532.124 521.116 525.52
制药工程 统招 本科 理科综合 本科第二批(少民) 3 510.119 504.111 506.78
中药学 统招 本科 理科综合 本科第二批(少民) 3 536.107 508.118 521.44
自动化 统招 本科 理科综合 本科第二批(少民) 5 532.12 516.12 521.52
朝鲜语 统招 本科 文科综合 本科第二批(少民) 3 552.121 549.113 550.12
法语 统招 本科 文科综合 本科第二批(少民) 4 554.117 550.111 551.37
公共管理类 统招 本科 文科综合 本科第二批(少民) 2 562.118 559.122 560.62
国际经济与贸易 统招 本科 文科综合 本科第二批(少民) 2 561.127 558.12 559.62
历史学类 统招 本科 文科综合 本科第二批(少民) 4 565.123 555.115 559.12
旅游管理 统招 本科 文科综合 本科第二批(少民) 4 559.107 548.105 551.87
民族学 统招 本科 文科综合 本科第二批(少民) 2 555.117 554.121 554.62
社会学类 统招 本科 文科综合 本科第二批(少民) 2 561.124 559.12 560.12
新闻传播学类 统招 本科 文科综合 本科第二批(少民) 3 558.117 557.115 557.45
学前教育 统招 本科 文科综合 本科第二批(少民) 3 551.114 548.11 549.12
应用心理学 统招 本科 文科综合 本科第二批(少民) 4 556.112 549.128 552.87
英语 统招 本科 文科综合 本科第二批(少民) 5 562.116 553.12 558.32
哲学 统招 本科 文科综合 本科第二批(少民) 2 551.121 547.123 549.12
中国语言文学类 统招 本科 文科综合 本科第二批(少民) 5 570.127 561.111 563.32
电气工程及其自动化 统招 本科 理科综合 本科第一批 6 574.112 570.117 571.79
法学 统招 本科 理科综合 本科第一批 3 579.122 576.118 577.12
会计学 统招 本科 理科综合 本科第一批 3 574.122 573.125 573.79
金融学类 统招 本科 理科综合 本科第一批 5 576.119 575.123 575.52
法学 统招 本科 文科综合 本科第一批 3 601.128 596.127 598.79
会计学 统招 本科 文科综合 本科第一批 3 596.13 595.135 595.8
金融学类 统招 本科 文科综合 本科第一批 5 597.123 595.122 595.92
经济学 统招 本科 文科综合 本科第一批 3 599.126 597.13 598.46
电气工程及其自动化 统招 本科 理科综合 国家专项本科 4 575.121 572.126 573.62
法学 统招 本科 理科综合 国家专项本科 2 578.118 577.133 577.63
金融学类 统招 本科 理科综合 国家专项本科 3 579.121 571.128 574.12
经济学 统招 本科 理科综合 国家专项本科 3 573.124 571.115 572.45
法学 统招 本科 文科综合 国家专项本科 2 597.13 597.12 597.13
会计学 统招 本科 文科综合 国家专项本科 3 601.125 594.122 596.79
金融学类 统招 本科 文科综合 国家专项本科 3 598.118 593.135 595.46
表演 统招 本科 文科综合 艺术本科A段 3 182 165 172.33
产品设计 统招 本科 文科综合 艺术本科A段 3 262 261 261.33
雕塑 统招 本科 文科综合 艺术本科A段 3 261 259 260.33
动画 统招 本科 文科综合 艺术本科A段 4 265 265 265
环境设计 统招 本科 文科综合 艺术本科A段 7 267 257 262.86
绘画 统招 本科 文科综合 艺术本科A段 6 278 258 264.5
摄影 统招 本科 文科综合 艺术本科A段 3 257 245 251
视觉传达设计 统招 本科 文科综合 艺术本科A段 6 265 261 263.67

 

  相关推荐:

  大学录取分数线汇总

  重庆科技学院2021年湖北(历史类)分专业录取分数线

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

[标签:2021高考 高校录取分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com


高考关键词