全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 西华大学2021年四川分专业录取分数线

西华大学2021年四川分专业录取分数线

2022-05-11 14:06:59西华大学



西华大学2021年四川分专业录取分数线

 

专业 年度 批次 计划性质 科类 省线 最低分 平均分 最高分 平均分分差 校区
电气工程及其自动化 2021 国家专项计划 非定向 理工 521 533.12 534.11 535.11 13.11 校本部
电子商务 2021 国家专项计划 非定向 文史 541 562.11 562.115 562.12 21.115 校本部
材料成型及控制工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 476 480.48 518 50.48 四川工程职业技术学院
电子商务 2021 地方专项计划 非定向 理工 521 543.1 544.1 545.11 23.1 校本部
电子商务 2021 地方专项计划 非定向 文史 541 556.11 558.61 561.12 17.61 校本部
经济学 2021 地方专项计划 非定向 理工 521 552.1 556.09 560.09 35.09 校本部
经济学 2021 地方专项计划 非定向 文史 541 558.11 559.115 560.12 18.115 校本部
网络与新媒体 2021 地方专项计划 非定向 理工 521 550.11 551.605 553.1 30.605 校本部
网络与新媒体 2021 地方专项计划 非定向 文史 541 558.12 559.115 560.11 18.115 校本部
物流管理 2021 国家专项计划 非定向 理工 521 521.11 521.11 521.11 0.11 校本部
工商管理 2021 国家专项计划 非定向 文史 541 554.12 558.78 562.11 17.78 校本部
工商管理 2021 国家专项计划 非定向 理工 521 524.1 540.44 549.11 19.44 校本部
财务管理 2021 地方专项计划 非定向 文史 541 550.12 555.62 559.12 14.62 校本部
车辆工程 2021 地方专项计划 非定向 理工 521 547.12 547.86 548.11 26.86 校本部
车辆工程 2021 国家专项计划 非定向 理工 521 527.11 531.85 537.11 10.85 校本部
电子信息类 2021 国家专项计划 非定向 理工 521 529.12 530.6 532.08 9.6 校本部
工商管理 2021 地方专项计划 非定向 文史 541 556.11 558.61 560.11 17.61 校本部
会计学 2021 地方专项计划 非定向 理工 521 552.12 553.62 557.11 32.62 校本部
机械类 2021 国家专项计划 非定向 理工 521 524.11 538.11 572.14 17.11 校本部
计算机类 2021 国家专项计划 非定向 理工 521 536.12 550.61 565.11 29.61 校本部
建筑类 2021 地方专项计划 非定向 理工 521 531.12 533.86 536.11 12.86 校本部
交通工程 2021 地方专项计划 非定向 理工 521 539.12 540.87 544.12 19.87 校本部
动画 2021 艺术本科一批 非定向 艺术(不分文理) 200 251 252.82 262 52.82 校本部
能源与动力工程 2021 国家专项计划 非定向 理工 521 521.11 542.1 564.11 21.1 校本部
审计学 2021 地方专项计划 非定向 理工 521 551.11 553.86 561.12 32.86 校本部
翻译 2021 本科二批 非定向 理工 430 491 502.51 528 72.51 宜宾校区
翻译 2021 本科二批 非定向 文史 474 533 537.32 546 63.32 宜宾校区
食品科学与工程 2021 国家专项计划 非定向 理工 521 527.09 529.1 534.11 8.1 校本部
食品科学与工程 2021 地方专项计划 非定向 理工 521 539.12 543.86 549.1 22.86 校本部
水利水电工程 2021 国家专项计划 非定向 理工 521 550.11 550.86 552.1 29.86 校本部
物流管理 2021 地方专项计划 非定向 文史 541 546.12 549.62 559.12 8.62 校本部
中国语言文学类 2021 国家专项计划 非定向 文史 541 545.12 560.61 567.12 19.61 校本部
中国语言文学类 2021 地方专项计划 非定向 文史 541 558.11 560.87 567.12 19.87 校本部
材料成型及控制工程 2021 地方专项计划 非定向 理工 521 545.1 547.1 549.11 26.1 校本部
材料科学与工程 2021 地方专项计划 非定向 理工 521 542.12 547.92 553.13 26.92 校本部
环境工程 2021 地方专项计划 非定向 理工 521 528.11 536.11 545.11 15.11 校本部
工业工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 491 499.63 524 69.63 宜宾校区
工业设计 2021 本科二批 非定向 理工 430 493 502.38 527 72.38 宜宾校区
公共事业管理 2021 本科二批 非定向 文史 474 545 544.5 557 70.5 校本部
公共事业管理 2021 本科二批 非定向 理工 430 521 524.35 541 94.35 校本部
计算机类 2021 地方专项计划 非定向 理工 521 555.12 558.52 561.12 37.52 校本部
生物工程 2021 地方专项计划 非定向 理工 521 532.1 544.11 561.11 23.11 校本部
焊接技术与工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 486 490.2 528 60.2 宜宾校区
航空航天类 2021 本科二批 非定向 理工 430 520 523.63 544 93.63 校本部
化学 2021 本科二批 非定向 理工 430 520 524.75 549 94.75 校本部
数学与应用数学 2021 地方专项计划 非定向 理工 521 551.12 557.32 565.12 36.32 校本部
电气工程及其自动化 2021 地方专项计划 非定向 理工 521 550.1 551.78 553.12 30.78 校本部
电子信息类 2021 地方专项计划 非定向 理工 521 548.12 550.45 554.11 29.45 校本部
工程造价 2021 地方专项计划 非定向 理工 521 539.1 539.45 540.11 18.45 校本部
工商管理 2021 地方专项计划 非定向 理工 521 531.12 542.1 549.1 21.1 校本部
机械电子工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 483 494.25 526 64.25 四川工程职业技术学院
机械类 2021 地方专项计划 非定向 理工 521 544.11 545.95 547.13 24.95 校本部
能源与动力工程 2021 地方专项计划 非定向 理工 521 540.11 543.11 548.1 22.11 校本部
水利水电工程 2021 地方专项计划 非定向 理工 521 528.11 532.94 546.1 11.94 校本部
土木工程 2021 国家专项计划 非定向 理工 521 526.13 538.44 560.11 17.44 校本部
自动化 2021 地方专项计划 非定向 理工 521 546.13 549.28 553.1 28.28 校本部
会计学 2021 本科一批 非定向 文史 541 561 563.14 566 22.14 校本部
建筑环境与能源应用工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 490 496.44 520 66.44 宜宾校区
经济学 2021 本科一批 非定向 文史 541 559 561 564 20 校本部
土木工程 2021 地方专项计划 非定向 理工 521 541.1 544.51 549.11 23.51 校本部
健康服务与管理 2021 本科二批 非定向 文史 474 545 546.1 550 72.1 校本部
健康服务与管理 2021 本科二批 非定向 理工 430 520 523.07 539 93.07 校本部
会计学 2021 本科一批 非定向 理工 521 561 564.73 569 43.73 校本部
财务管理 2021 本科一批 非定向 文史 541 559 560.17 564.11 19.17 校本部
交通工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 476 480.87 502 50.87 四川交通职业技术学院
金融科技 2021 本科二批 非定向 理工 430 522 525.8 541 95.8 校本部
网络与新媒体 2021 本科一批 非定向 文史 541 560 562.58 567 21.58 校本部
经济学 2021 本科一批 非定向 理工 521 554 556.69 566 35.69 校本部
审计学 2021 本科一批 非定向 文史 541 559 560.71 564 19.71 校本部
物流管理 2021 本科一批 非定向 文史 541 552 556.93 566 15.93 校本部
美术学 2021 艺术本科一批 非定向 艺术(不分文理) 200 252 255.03 261 55.03 校本部
纳米材料与技术 2021 本科二批 非定向 理工 430 498 503.81 526 73.81 宜宾校区
财务管理 2021 本科一批 非定向 理工 521 555 557.65 564 36.65 校本部
网络与新媒体 2021 本科一批 非定向 理工 521 552 554.61 560 33.61 校本部
审计学 2021 本科一批 非定向 理工 521 555 559 574 38 校本部
农业机械化及其自动化 2021 本科二批 非定向 理工 430 519 521.02 530 91.02 校本部
汽车服务工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 488 491.64 506 61.64 宜宾校区
汽车服务工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 474 478.8 548 48.8 四川交通职业技术学院
日语 2021 本科二批 非定向 理工 430 520 524.96 537 94.96 校本部
日语 2021 本科二批 非定向 文史 474 545 547.67 551 73.67 校本部
设计学类 2021 艺术本科一批 非定向 艺术(不分文理) 200 250 251.97 262 51.97 校本部
社会工作 2021 本科二批 非定向 文史 474 543 544.5 553 70.5 校本部
物流管理 2021 本科一批 非定向 理工 521 539 541.14 548 20.14 校本部
电子商务 2021 本科一批 非定向 文史 541 556 557.35 559 16.35 校本部
法学 2021 本科一批 非定向 文史 541 558 560.16 565 19.16 校本部
电子商务 2021 本科一批 非定向 理工 521 540 542.18 555 21.18 校本部
法学 2021 本科一批 非定向 理工 521 547 553.43 573 32.43 校本部
工程造价 2021 本科一批 非定向 理工 521 541 546.68 558 25.68 校本部
水利水电工程 2021 本科一批 非定向 理工 521 538 539.94 551 18.94 校本部
食品科学与工程 2021 本科一批 非定向 理工 521 541 546.27 565 25.27 校本部
食品质量与安全 2021 本科二批 非定向 理工 430 519 521.75 532 91.75 校本部
工商管理 2021 本科一批 非定向 文史 541 556 557.33 561 16.33 校本部
资产评估 2021 本科一批 非定向 文史 541 541 544.12 556 3.12 宜宾校区
数字媒体艺术 2021 艺术本科一批 非定向 艺术(不分文理) 200 242.67 246.07 261.34 46.07 宜宾校区
国际经济与贸易 2021 本科一批 非定向 文史 541 541 545.67 556 4.67 宜宾校区
环境工程 2021 本科一批 非定向 理工 521 536 539.1 559 18.1 校本部
生物工程 2021 本科一批 非定向 理工 521 537 541.24 559 20.24 校本部
思想政治教育 2021 本科二批 非定向 文史 474 544 547.62 564 73.62 校本部
体育教育 2021 体育本科批 非定向 体育(不分文理) 70 88 89.36 96 19.36 校本部
能源与动力工程 2021 本科一批 非定向 理工 521 538 541 551 20 校本部
数学与应用数学 2021 本科一批 非定向 理工 521 548.57 543 567 22 校本部
工商管理 2021 本科一批 非定向 理工 521 539 544.25 560 23.25 校本部
土木工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 482 494.93 523 64.93 四川建筑职业技术学院
交通工程 2021 本科一批 非定向 理工 521 530 537.13 557 16.13 校本部
建筑类 2021 本科一批 非定向 理工 521 538 541 568 20 校本部
资产评估 2021 本科一批 非定向 理工 521 521 526.99 542 5.99 宜宾校区
国际经济与贸易 2021 本科一批 非定向 理工 521 521 526.35 547 5.35 宜宾校区
卫生检验与检疫 2021 本科二批 非定向 理工 430 519 521.9 540 91.9 校本部
文化产业管理 2021 本科二批 非定向 文史 474 531 535.62 544 61.62 宜宾校区
文化产业管理 2021 本科二批 非定向 理工 430 487 494.16 519 64.16 宜宾校区
舞蹈表演 2021 艺术本科一批 非定向 艺术(不分文理) 225 346 347.83 351 122.83 校本部
车辆工程 2021 本科一批 非定向 理工 521 540 545.61 570 24.61 校本部
物流工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 486 497.88 537 67.88 宜宾校区
中国语言文学类 2021 本科一批 非定向 文史 541 557 559.66 572 18.66 校本部
材料成型及控制工程 2021 本科一批 非定向 理工 521 528 536.76 556 15.76 校本部
自动化 2021 本科一批 非定向 理工 521 540 542.32 549 21.32 校本部
电气工程及其自动化 2021 本科一批 非定向 理工 521 548 555.23 579 34.23 校本部
心理学 2021 本科二批 非定向 理工 430 523 526.84 538 96.84 校本部
新能源汽车工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 505 511.6 524 81.6 宜宾校区
学前教育 2021 本科二批 非定向 理工 430 522 525.57 532 95.57 校本部
学前教育 2021 本科二批 非定向 文史 474 545 546.88 557 72.88 校本部
医学信息工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 523 526.96 541 96.96 校本部
音乐学 2021 艺术本科一批 非定向 艺术(不分文理) 205 273 276.84 285 71.84 校本部
英语 2021 本科二批 非定向 文史 474 551 557.29 574 83.29 校本部
英语 2021 本科二批 非定向 理工 430 531 536.88 552 106.88 校本部
应急技术与管理 2021 本科二批 非定向 理工 430 519 519.55 532 89.55 校本部
应用物理学 2021 本科二批 非定向 理工 430 519 522 538 92 校本部
知识产权 2021 本科二批 非定向 文史 474 546 549.26 555 75.26 校本部
知识产权 2021 本科二批 非定向 理工 430 522 527.93 543 97.93 校本部
制药工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 519 522.19 544 92.19 校本部
智能科学与技术 2021 本科二批 非定向 理工 430 508 516.15 540 86.15 宜宾校区
材料科学与工程 2021 本科一批 非定向 理工 521 526 536.78 529 15.78 校本部
工程管理 2021 本科一批 非定向 理工 521 521 524.97 536 3.97 宜宾校区
土木工程 2021 本科一批 非定向 理工 521 528 539.1 570 18.1 校本部
物联网工程 2021 本科一批 非定向 理工 521 521 526.68 567 5.68 宜宾校区
电子信息类 2021 本科一批 非定向 理工 521 541 543.92 566 22.92 校本部
计算机类 2021 本科一批 非定向 理工 521 545 549.89 569 28.89 校本部
机械类 2021 本科一批 非定向 理工 521 537 540.7 565 19.7 校本部
边防军人子女预科 2021 本科二批 非定向 文史 - 434.1 468.11 502.12 - 校本部
边防军人子女预科 2021 本科二批 非定向 理工 - 424.09 448.59 473.08 - 校本部

 

  相关推荐:

  大学录取分数线汇总

  安徽建筑大学2021年广东录取分数线

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

[标签:2021高考 高校录取分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com


高考关键词