全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 江西师范大学2019年外省艺术类分专业录取分数线

江西师范大学2019年外省艺术类分专业录取分数线

2021-02-20 11:26:12江西师范大学



江西师范大学2019年外省艺术类分专业录取分数线

 

省份 录取科类 专业 文化最高分 文化最低分 文化平均分 专业最高分 专业最低分 专业平均分 综合最高分 综合最低分 综合平均分
安徽 艺术 视觉传达设计(中外合作办学) 496 402 440.375 302.51 264.76 287.1938 70.53467 65.2 67.65083
服装与服饰设计 399 370 380 323.5 316.75 320.69 68.83333 67.768 68.092
环境设计 425 395 410.667 316.76 310.51 313.84 69.73467 68.568 69.22311
绘画 465 424 444.5 311.51 305.26 308.385 71.70133 69.80133 70.75133
美术学 444 444 444 308.5 306.76 307.63 70.73333 70.50133 70.61733
表演(健美操方向) 470 448 457.5 267 234.33 249.2525 267 234.33 249.2525
表演(体育舞蹈方向) 444 432 439.667 271.33 256.66 261.3883 271.33 256.66 261.3883
广播电视编导 527 495 513.75 220.5 196.5 206.625 69 68.36 68.65
舞蹈学 378 345 361.5 153.67 150 151.835 153.67 150 151.835
音乐表演 495 434 461.75 163.93 156.77 160.025 163.93 156.77 160.025
音乐学 412 387 403.5 168.23 165.73 166.38 168.23 165.73 166.38
表演(健美操方向) 461 458 459.5 242.67 241 241.835 242.67 241 241.835
福建 艺术文 动画 440 376 404 185 171 177.5 72.08333 70.88333 71.30833
环境设计 471 422 443.333 177 171 174.6667 75.4 71.88333 73.22222
绘画 458 406 430.2 183 173 179.8 76.03333 72.06667 73.63
美术学 477 432 459.2 185 174 180.2 77.91667 74.1 75.66333
视觉传达设计 436 436 436 180 180 180 74.06667 74.06667 74.06667
广播电视编导 505 431 481 167 149 156.6 71.52 67.88 69.8
艺术理 动画 364 364 364 182 182 182 69.76667 69.76667 69.76667
环境设计 389 389 389 175 175 175 69.68333 69.68333 69.68333
绘画 353 353 353 179 179 179 68.28333 68.28333 68.28333
美术学 405 405 405 185 185 185 73.25 73.25 73.25
视觉传达设计 374 374 374 175 175 175 68.68333 68.68333 68.68333
广播电视编导 419 396 404.5 153 150 151.5 64.12 62.04 62.66
甘肃 艺术 广播电视编导 466 450 458.5 222 217 219 66.53333 65.17333 65.88
产品设计 380 280 327.667 181 171 174.8333 68.83333 63.91667 65.55278
动画 468 332 402.2 185 175 180.8 76.45 68.38333 72.01333
服装与服饰设计 335 293 318.167 191 173 180.8333 69.95 62.78333 66.30833
环境设计 474 399 425.75 185 178 179.75 76.1 71.1 73.32083
绘画 386 332 346.2 182 170 174.6 69.73333 64.63333 66.73
美术学 431 322 374.2 186 174 180.2 74.5 66.16667 69.93
视觉传达设计 416 357 386.5 186 186 186 74.23333 70.3 72.26667
广东 艺术 动画 468 369 410.75 248 220 236 67.86667 65.93333 66.71667
环境设计 408 389 400.333 242 235 238 66.43333 66.26667 66.33333
绘画 425 367 396 246 231 238.5 66.83333 65.46667 66.15
美术学 458 397 436 241 223 229.3333 67.7 66.63333 67.28889
广西 艺术文 舞蹈学 394 331 373.75 232 224 227.75 232 224 227.75
贵州 艺术综合 动画 419 390 403 172 170 170.6667 70.43333 69 69.53333
环境设计 439 371 412 191 170 176.6 74.01667 69.63333 71.61667
绘画 447 372 405.4 190 173 180.8 74.55 70.18333 72.22667
美术学 482 408 442.4 189 169 177.4 75.13333 72.38333 73.84333
视觉传达设计 424 391 407.5 175 171 173 71.01667 69.81667 70.41667
河北 艺术 服装与服饰设计 476 438 447.6 242.7 237.7 240.26 72.18333 69.21667 69.88333
环境设计 450 404 432.667 264 240 251.9 71.55 70 70.82778
绘画 456 420 438 253 238.3 245.65 70.16667 70.11667 70.14167
视觉传达设计 496 458 477 256.3 245 250.65 73.9 73.25 73.575
舞蹈学 402 368 385 165.7 144 154.85 165.7 144 154.85
音乐表演 469 325 391.833 166.9 150.4 158.5833 166.9 150.4 158.5833
音乐学 492 340 395.2 171.3 147.2 162.78 171.3 147.2 162.78
河南 艺术文 产品设计 442 419 430.5 184 177 180.5 73.93333 73.71667 73.825
动画 452 375 405.417 186 174 179.25 73.63333 70.86667 71.84028
环境设计 466 440 453.667 188 179 182.6667 76.33333 75.58333 75.91111
绘画 419 378 389.083 192 175 183.5 73.66667 70.61667 71.81389
美术学 487 342 396.529 193 172 179.0882 76.96667 68.03333 71.20735
视觉传达设计 429 429 429 181 181 181 73.85 73.85 73.85
表演(体育舞蹈方向) 418 362 390.667 157 152 153.8333 157 152 153.8333
广播电视编导 505 434 472 179 162 167.9286 74.2 69.2 71.34571
表演(戏剧影视方向) 506 354 403.4 175 171 173.2 175 171 173.2
播音与主持艺术 442 374 414.2 348 340 342.8 348 340 342.8
舞蹈学 411 343 377 139 123 131 139 123 131
音乐表演 413 354 382.667 153 149 151 153 149 151
音乐学 440 380 418.667 156 143 148.5 156 143 148.5
艺术理 产品设计 355 355 355 176 176 176 67.66667 67.66667 67.66667
动画 380 380 380 172 172 172 68.33333 68.33333 68.33333
环境设计 418 418 418 184 184 184 73.86667 73.86667 73.86667
绘画 349 349 349 173 173 173 66.51667 66.51667 66.51667
美术学 349 349 349 175 175 175 67.01667 67.01667 67.01667
视觉传达设计 374 374 374 175 175 175 68.68333 68.68333 68.68333
表演(体育舞蹈方向) 349 349 349 171 171 171 171 171 171
广播电视编导 403 403 403 164 164 164 65.04 65.04 65.04
黑龙江 艺术综合 播音与主持艺术 392 297 330.2 250 241 244 250 241 244
黑龙江 艺术文 视觉传达设计(中外合作办学) 399 399 399 212 212 212 61.93333 61.93333 61.93333
黑龙江 艺术理 视觉传达设计(中外合作办学) 320 320 320 227 227 227 59.16667 59.16667 59.16667
湖北 艺术 产品设计 432 404 420.5 229 212 221 65.83333 64.06667 64.86667
绘画 377 376 376.5 252 250 251 67.13333 66.73333 66.93333
美术学 452 404 420.667 234 203 222 65.93333 63.96667 65.04444
视觉传达设计 416 414 415 228 223 225.5 65.73333 64.76667 65.25
湖南 艺术文 产品设计 479 431 456.333 254 236 244.6667 71.26667 71.06667 71.2
绘画 483 483 483 232 232 232 70.86667 70.86667 70.86667
美术学 488 459 473.5 246 237 241.5 72.03333 71.6 71.81667
视觉传达设计 473 473 473 242 242 242 71.86667 71.86667 71.86667
广播电视编导 538 527 534.25 219 210 214.5 72.02667 70.93333 71.34
表演(戏剧影视方向) 484 395 439.5 89.33 87.67 88.5 89.33 87.67 88.5
播音与主持艺术 511 356 401.5 86.93 84.8 85.82667 86.93 84.8 85.82667
舞蹈学 428 352 391.75 87 85.33 86.1675 87 85.33 86.1675
音乐表演 452 343 395.364 88.73 85.3 86.96545 88.73 85.3 86.96545
音乐学 519 480 499 272 258 263.7143 272 258 263.7143
艺术理 产品设计 419 419 419 229 229 229 66.1 66.1 66.1
绘画 422 422 422 231 231 231 66.63333 66.63333 66.63333
美术学 433 433 433 226 226 226 66.53333 66.53333 66.53333
视觉传达设计 424 424 424 236 236 236 67.6 67.6 67.6
广播电视编导 485 485 485 205 205 205 66.13333 66.13333 66.13333
表演(戏剧影视方向) 371 371 371 84.67 84.67 84.67 84.67 84.67 84.67
播音与主持艺术 346 346 346 86.77 86.77 86.77 86.77 86.77 86.77
音乐表演 401 401 401 87.83 87.83 87.83 87.83 87.83 87.83
音乐学 442 442 442 269 269 269 269 269 269
江苏 艺术 动画 247 218 237.8 188 172 178 74.72727 70.04545 71.52273
服装与服饰设计 266 231 250.25 174 168 171.25 72.52273 69.75 71.25
环境设计 250 235 240.5 188 176 181.5 74.04545 71.70455 72.70455
绘画 244 206 230.6 188 173 177.2 71.09091 69.86364 70.50455
美术学 263 235 252.4 185 176 180.6 74.88636 72.95455 73.83182
视觉传达设计 274 250 262 178 167 172.5 72.90909 72.88636 72.89773
山东 艺术文 视觉传达设计(中外合作办学) 432 338 393.8 251.34 236 242.534 68.19 64.08833 66.67567
产品设计 411 411 411 262.34 262.34 262.34 71.12333 71.12333 71.12333
动画 428 365 402 269.67 259.33 265.8867 72.31 69.27833 71.11444
服装与服饰设计 384 384 384 271.34 271.34 271.34 70.82333 70.82333 70.82333
环境设计 470 470 470 257.34 257.34 257.34 74.22333 74.22333 74.22333
绘画 421 421 421 259.34 259.34 259.34 71.29 71.29 71.29
美术学 437 437 437 260 260 260 72.46667 72.46667 72.46667
广播电视编导 521 514 518.75 225.5 217.5 221.125 71.18667 70.68 70.98333
艺术理 视觉传达设计(中外合作办学) 443 398 425.333 238 231.01 233.56 68.145 66.2 67.28222
艺术理 产品设计 396 396 396 261.66 261.66 261.66 70.01 70.01 70.01
艺术理 动画 398 398 398 261.33 261.33 261.33 70.08833 70.08833 70.08833
艺术理 服装与服饰设计 391 391 391 263.33 263.33 263.33 69.955 69.955 69.955
艺术理 环境设计 415 415 415 259.67 259.67 259.67 70.945 70.945 70.945
艺术理 绘画 341 341 341 270.67 270.67 270.67 67.845 67.845 67.845
艺术理 美术学 414 414 414 269.66 269.66 269.66 72.54333 72.54333 72.54333
艺术理 广播电视编导 493 493 493 205.5 205.5 205.5 66.84 66.84 66.84
山西 艺术综合 产品设计 425 425 425 231.67 230 230.835 66.945 66.66667 66.80583
动画 408 395 401.5 234.67 234.67 234.67 66.31167 65.445 65.87833
环境设计 423 397 410 240 224 232 66.46667 65.53333 66
绘画 396 384 390 235.66 234 234.83 65.4 64.87667 65.13833
美术学 433 423 428 223.67 222.67 223.17 65.97833 65.47833 65.72833
视觉传达设计 416 400 408 240.67 236.66 238.665 67.845 66.11 66.9775
广播电视编导 484 423 448.333 165 150 155.1667 69.96 64.56 66.9
表演(戏剧影视方向) 458 360 380.375 87 85 86.37375 87 85 86.37375
播音与主持艺术 449 302 360.375 88.2 85.44 86.785 88.2 85.44 86.785
舞蹈学 366 312 340.8 87.33 69 73.012 87.33 69 73.012
音乐表演 434 330 359.583 86.07 82.77 84.42583 86.07 82.77 84.42583
音乐学 378 325 352.571 87.04 86.12 86.49 87.04 86.12 86.49
四川 艺术 视觉传达设计(中外合作办学) 458 398 433.667 252 248 250.22 72.53333 68.31 70.61444
广播电视编导 574 520 535 232.5 204.6 217.5 73.96 68.88 71.8
广播电视编导 574 520 535 232.5 204.6 217.5 73.96 68.88 71.8
云南 艺术 表演(体育舞蹈方向) 446 364 416.667 224.2 208.6 217.4 224.2 208.6 217.4
浙江 艺术 动画 505 466 486.75 87 83 84.75 75.16667 74.56667 74.825
绘画 518 453 485.5 90 80 85 75.2 74.53333 74.86667
美术学 522 490 503.333 87 83 85.33333 76.3 76.16667 76.22222
视觉传达设计 504 497 500.5 84 84 84 75.6 75.13333 75.36667

 

  相关推荐:

  大学录取分数线汇总

  天津科技大学2020年贵州艺术类录取分数线

[标签:高校录取分数线 2019高考]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com


高考关键词