全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 各省高考分数线 > 2020年重庆机械加工类专科含附加分分段表

2020年重庆机械加工类专科含附加分分段表

2020-07-23 17:37:32重庆教育考试院



2020年高职对口专科
含附加分分段表
61机械加工类  
分数 人数 累加人数
716 1 1
715 1 2
706 1 3
704 1 4
703 3 7
699 2 9
698 2 11
697 1 12
696 1 13
694 1 14
693 3 17
692 2 19
691 2 21
690 1 22
689 2 24
687 2 26
686 1 27
685 6 33
684 1 34
683 2 36
682 1 37
681 5 42
680 1 43
679 1 44
678 1 45
677 5 50
676 1 51
675 3 54
674 4 58
673 4 62
672 4 66
671 1 67
670 3 70
669 4 74
668 3 77
667 2 79
666 3 82
665 3 85
664 4 89
663 3 92
662 3 95
661 2 97
660 5 102
659 3 105
658 4 109
657 3 112
656 4 116
655 2 118
654 6 124
653 5 129
652 3 132
651 4 136
650 6 142
649 2 144
648 6 150
647 6 156
646 5 161
645 1 162
644 4 166
643 2 168
642 1 169
641 6 175
640 7 182
639 3 185
638 3 188
637 5 193
636 3 196
635 4 200
634 5 205
633 3 208
632 4 212
631 3 215
630 4 219
629 5 224
628 3 227
627 10 237
626 4 241
625 4 245
624 3 248
623 4 252
622 4 256
621 4 260
619 6 266
618 6 272
617 4 276
616 10 286
615 6 292
614 6 298
613 5 303
612 9 312
611 5 317
610 4 321
609 11 332
608 4 336
607 2 338
606 5 343
605 3 346
604 4 350
603 12 362
602 5 367
600 2 369
599 2 371
598 4 375
597 2 377
596 4 381
595 4 385
594 3 388
593 6 394
592 1 395
591 4 399
590 3 402
589 6 408
588 5 413
587 8 421
586 5 426
585 4 430
584 7 437
583 3 440
582 3 443
581 6 449
580 8 457
579 2 459
578 7 466
577 2 468
576 3 471
575 6 477
574 3 480
573 3 483
572 4 487
571 4 491
570 3 494
569 6 500
568 6 506
567 2 508
566 7 515
565 4 519
564 2 521
563 9 530
562 4 534
561 4 538
560 3 541
559 2 543
558 3 546
557 5 551
556 9 560
555 5 565
554 6 571
553 12 583
552 4 587
551 4 591
550 8 599
549 3 602
548 6 608
547 3 611
546 5 616
545 5 621
544 6 627
543 6 633
542 4 637
541 11 648
540 5 653
539 6 659
538 4 663
537 4 667
536 5 672
535 2 674
534 10 684
533 6 690
532 3 693
531 5 698
530 6 704
528 3 707
527 9 716
526 6 722
525 8 730
524 6 736
523 10 746
522 3 749
521 2 751
520 5 756
519 9 765
518 5 770
517 6 776
516 3 779
515 7 786
514 4 790
513 3 793
512 5 798
511 5 803
510 4 807
509 6 813
508 3 816
507 6 822
506 4 826
505 4 830
504 3 833
503 6 839
502 6 845
501 5 850
500 8 858
499 4 862
498 6 868
497 6 874
496 3 877
495 6 883
494 5 888
493 8 896
492 2 898
491 6 904
490 7 911
489 1 912
488 5 917
487 3 920
486 3 923
485 3 926
484 8 934
483 4 938
482 4 942
481 4 946
480 5 951
479 7 958
478 6 964
477 5 969
476 7 976
475 4 980
474 4 984
473 3 987
472 6 993
471 5 998
470 3 1001
469 6 1007
468 3 1010
467 6 1016
466 3 1019
465 3 1022
464 5 1027
463 4 1031
462 4 1035
461 6 1041
460 3 1044
459 4 1048
458 9 1057
457 3 1060
456 3 1063
455 5 1068
454 2 1070
453 4 1074
452 7 1081
451 6 1087
450 8 1095
449 2 1097
448 5 1102
447 3 1105
446 5 1110
445 4 1114
444 5 1119
443 7 1126
442 1 1127
441 2 1129
440 5 1134
439 7 1141
438 7 1148
437 6 1154
436 4 1158
435 6 1164
434 2 1166
433 7 1173
432 2 1175
431 3 1178
430 8 1186
429 1 1187
428 1 1188
427 2 1190
426 5 1195
425 5 1200
424 3 1203
423 2 1205
422 5 1210
421 2 1212
420 4 1216
419 3 1219
418 6 1225
417 7 1232
416 3 1235
415 3 1238
414 3 1241
413 5 1246
412 5 1251
411 5 1256
410 1 1257
409 4 1261
408 5 1266
407 4 1270
406 5 1275
405 2 1277
404 2 1279
403 5 1284
402 4 1288
401 2 1290
400 1 1291
399 3 1294
398 4 1298
397 2 1300
396 4 1304
395 5 1309
394 5 1314
393 4 1318
392 1 1319
391 4 1323
390 5 1328
389 5 1333
388 4 1337
387 4 1341
386 3 1344
385 2 1346
384 3 1349
383 4 1353
382 4 1357
381 4 1361
380 3 1364
379 7 1371
378 5 1376
377 3 1379
376 3 1382
375 4 1386
374 3 1389
373 1 1390
372 8 1398
371 4 1402
370 4 1406
369 3 1409
368 3 1412
367 5 1417
366 6 1423
365 2 1425
364 1 1426
363 3 1429
362 4 1433
361 4 1437
360 2 1439
359 3 1442
358 4 1446
357 8 1454
356 4 1458
355 8 1466
354 5 1471
353 5 1476
352 9 1485
351 8 1493
350 3 1496
349 1 1497
348 4 1501
347 2 1503
346 4 1507
345 5 1512
344 5 1517
343 4 1521
342 3 1524
341 5 1529
340 2 1531
339 5 1536
338 4 1540
337 4 1544
336 6 1550
335 5 1555
334 4 1559
333 4 1563
332 6 1569
331 2 1571
330 3 1574
329 2 1576
328 8 1584
327 5 1589
326 1 1590
325 5 1595
324 5 1600
323 2 1602
322 1 1603
321 4 1607
320 6 1613
319 2 1615
318 4 1619
317 8 1627
316 5 1632
315 6 1638
314 3 1641
312 1 1642
311 5 1647
310 4 1651
309 8 1659
308 5 1664
307 4 1668
306 6 1674
305 3 1677
304 3 1680
303 6 1686
302 4 1690
301 4 1694
300 4 1698
299 5 1703
298 4 1707
297 3 1710
296 8 1718
295 4 1722
294 3 1725
293 3 1728
292 6 1734
291 2 1736
290 1 1737
289 4 1741
288 7 1748
287 4 1752
286 5 1757
285 5 1762
284 6 1768
283 5 1773
282 4 1777
281 2 1779
280 3 1782
279 4 1786
278 5 1791
277 2 1793
276 3 1796
275 5 1801
274 3 1804
273 4 1808
272 6 1814
271 5 1819
270 4 1823
269 1 1824
268 4 1828
267 8 1836
266 6 1842
265 5 1847
264 4 1851
263 4 1855
262 7 1862
261 8 1870
260 3 1873
259 2 1875
258 3 1878
257 6 1884
256 2 1886
255 4 1890
254 3 1893
253 5 1898
251 8 1906
250 3 1909
249 1 1910
248 7 1917
246 2 1919
245 5 1924
244 6 1930
243 1 1931
242 4 1935
241 1 1936
240 4 1940
239 5 1945
238 4 1949
237 1 1950
236 7 1957
235 4 1961
234 6 1967
233 1 1968
232 4 1972
231 4 1976
230 5 1981
229 2 1983
228 2 1985
227 2 1987
226 1 1988
224 6 1994
223 4 1998
221 1 1999
220 4 2003
219 2 2005
218 2 2007
217 4 2011
216 2 2013
215 2 2015
214 5 2020
213 2 2022
212 7 2029
211 4 2033
210 3 2036
209 2 2038
208 4 2042
207 4 2046
204 2 2048
203 1 2049
202 2 2051
201 5 2056
200 1 2057
197 2 2059
194 2 2061
193 1 2062
192 2 2064
191 1 2065
189 1 2066
188 1 2067
187 1 2068
185 1 2069
183 2 2071
182 2 2073

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

  高考时间线的全部重要节点

  尽在"高考网"微信公众号

[标签:高考新闻 重庆高考 高考分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com


高考关键词