全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 内蒙古科技大学2018年甘肃录取分数

内蒙古科技大学2018年甘肃录取分数

2018-12-31 17:01:19网络整理

省份 批次 投档单位 科类 计划性质 省控线 专业国标码 专业 投档志愿 录取人数 最高分 最低分 平均分 最低分与控制线差(取整)
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 070302 应用化学 1 1 469.09 469.09 469.09 33
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 080202 机械设计制造及其自动化 1 4 484.1 477.1 479.6 41
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 080203 材料成型及控制工程 1 2 473.11 473.1 473.11 37
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 080205 工业设计 1 2 477.09 473.1 475.1 37
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 080301 测控技术与仪器 1 2 474.08 471.1 472.59 35
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 080403 材料化学 1 2 475.09 472.11 473.6 36
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 080404 冶金工程 1 2 482.1 477.09 479.59 41
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 080405 金属材料工程 1 2 472.09 471.09 471.59 35
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 080406 无机非金属材料工程 1 2 471.12 471.1 471.11 35
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 080408 复合材料与工程 1 2 471.09 470.09 470.59 34
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 080501 能源与动力工程 1 2 481.1 475.11 478.11 39
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 080601 电气工程及其自动化 1 1 482.08 482.08 482.08 46
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 080701 电子信息工程 1 2 475.11 474.11 474.61 38
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 080703 通信工程 1 2 481.1 474.11 477.6 38
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 080801 自动化 1 2 480.1 477.08 478.59 41
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 080901 计算机科学与技术 1 2 477.09 475.1 476.09 39
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 080902 软件工程 1 2 475.1 474.11 474.6 38
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 081001 土木工程 1 6 474.11 470.1 471.6 34
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 081002 建筑环境与能源应用工程 1 3 475.1 471.11 472.77 35
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 081004 建筑电气与智能化 1 2 473.1 472.09 472.6 36
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 081201 测绘工程 1 2 467.1 467.1 467.1 31
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 081301 化学工程与工艺 1 4 471.1 467.1 469.35 31
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 081401 地质工程 1 3 471.09 469.1 469.77 33
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 081501 采矿工程 1 2 475.1 472.09 473.6 36
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 081503 矿物加工工程 1 3 469.1 468.1 468.76 32
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 081701 轻化工程 1 4 468.1 467.1 467.84 31
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 082502 环境工程 1 2 474.1 471.11 472.61 35
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 082901 安全工程 1 2 467.1 467.08 467.09 31
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 120102 信息管理与信息系统 1 2 470.09 467.1 468.59 31
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 120202 市场营销 1 1 467.09 467.09 467.09 31
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 理工 统招 436 120206 人力资源管理 1 1 469.09 469.09 469.09 33
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 文史 统招 456 030101 法学 1 1 483.1 483.1 483.1 27
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 文史 统招 456 030302 社会工作 1 2 481.1 481.1 481.1 25
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 文史 统招 456 030503 思想政治教育 1 2 481.11 481.1 481.11 25
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 文史 统招 456 050107 秘书学 1 2 482.09 482.09 482.09 26
甘肃省 本科二批普通类 普通非省属院校 文史 统招 456 120401 公共事业管理 1 2 483.08 482.08 482.58 26

[标签:2018录取分数线 2018大学录取分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 👇扫描免费领
    近十年高考真题汇总
    备考、选科和专业解读
    关注高考网官方服务号