北京石油化工大学2018年河南各专业录取分数线
2018-12-21 19:44:18网络整理
理工专业分数查询
年份 | 省份 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 河南省 | 化学工程与工艺 | 504 | 510 | 502 |
2018 | 河南省 | 信息管理与信息系统 | 510 | 515 | 505 |
2018 | 河南省 | 会计学 | 521 | 538 | 509 |
2018 | 河南省 | 通信工程 | 512 | 517 | 508 |
2018 | 河南省 | 电气工程及其自动化 | 524 | 528 | 520 |
2018 | 河南省 | 油气储运工程 | 509 | 509 | 509 |
2018 | 河南省 | 数据科学与大数据技术 | 525 | 525 | 525 |
2018 | 河南省 | 机械电子工程 | 511 | 519 | 506 |
2018 | 河南省 | 环境工程 | 504 | 505 | 501 |
2018 | 河南省 | 安全工程 | 504 | 504 | 503 |
2018 | 河南省 | 应用化学 | 540 | 540 | 540 |
2018 | 河南省 | 物流管理 | 512 | 517 | 507 |
2018 | 河南省 | 市场营销 | 502 | 502 | 502 |
2018 | 河南省 | 自动化 | 515 | 522 | 511 |
2018 | 河南省 | 计算机科学与技术 | 524 | 532 | 520 |
2018 | 河南省 | 测控技术与仪器 | 504 | 504 | 504 |
2018 | 河南省 | 能源与动力工程 | 515 | 515 | 515 |
2018 | 河南省 | 材料类 | 517 | 534 | 505 |
2018 | 河南省 | 过程装备与控制工程 | 504 | 505 | 503 |
2018 | 河南省 | 制药工程 | 502 | 502 | 501 |
文史专业分数查询
年份 | 省份 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 河南省 | 旅游管理 | 542 | 543 | 542 |
2018 | 河南省 | 物流管理 | 543 | 543 | 543 |
2018 | 河南省 | 会展经济与管理 | 542 | 542 | 542 |
2018 | 河南省 | 人力资源管理 | 552 | 552 | 552 |
2018 | 河南省 | 市场营销 | 544 | 544 | 544 |