全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 2015年扬州大学录取分数线

2015年扬州大学录取分数线

2015-06-09 14:54:55扬州大学

2015年扬州大学各省份录取分数线

批次 科类 专业名称 省控线 最高分 最低分
对口单招本科 烹饪 烹饪与营养教育 678 798 700
对口单招本科 烹饪 烹饪与营养教育 678 517 251
艺术公办2小批 艺术美术 服装与服饰设计 420 526 517
艺术公办2小批 艺术美术 环境设计 420 540 518
艺术公办2小批 艺术美术 美术学(师范) 420 538 526
艺术公办2小批 艺术美术 摄影 420 531 512
艺术公办2小批 艺术美术 数字媒体艺术 420 531 512
艺术公办2小批 艺术音乐 音乐表演 150 205 196
艺术公办2小批 艺术音乐 音乐学(师范) 150 210 199
体育公办本科 体育类 社会体育指导与管理 336 399 393
体育公办本科 体育类 体育教育(师范) 336 403 394
保送本科 文科 英语(师范) 0 77 70
提前本科农村定向 文科 财政学 342 342 342
提前本科农村定向 文科 法学 342 349 342
提前本科农村定向 文科 国际经济与贸易 342 344 344
提前本科农村定向 文科 汉语国际教育(师范) 342 345 342
提前本科农村定向 文科 汉语言文学(师范) 342 348 348
提前本科农村定向 文科 会计学 342 352 352
提前本科农村定向 文科 金融学 342 350 350
提前本科农村定向 文科 经济学 342 344 344
提前本科农村定向 文科 历史学(师范) 342 342 342
提前本科农村定向 文科 日语 342 347 347
提前本科农村定向 文科 商务英语 342 346 346
提前本科农村定向 文科 英语(师范) 342 349 349
提前本科农村定向 理科 车辆工程 344 344 344
提前本科农村定向 理科 电气工程及其自动化 344 347 347
提前本科农村定向 理科 电子信息工程 344 350 347
提前本科农村定向 理科 电子信息科学与技术 344 345 345
提前本科农村定向 理科 法学 344 351 351
提前本科农村定向 理科 机械设计制造及其自动化 344 347 344
提前本科农村定向 理科 临床医学 344 353 351
提前本科农村定向 理科 能源与动力工程 344 349 344
提前本科农村定向 理科 水利水电工程 344 344 344
提前本科农村定向 理科 土木工程(建筑工程) 344 345 344
提前本科农村定向 理科 信息与计算科学 344 349 347
提前本科农村定向 理科 应用化学 344 348 345
提前本科农村定向 理科 自动化 344 344 344
本科一批 文科 财务管理 313 317 314
本科一批 文科 财政学 313 344 344
本科一批 文科 法学 313 341 323
本科一批 文科 法语 313 319 319
本科一批 文科 工商管理 313 323 313
本科一批 文科 广播电视学 313 331 324
本科一批 文科 国际经济与贸易 313 318 318
本科一批 文科 汉语国际教育(师范) 313 313 313
本科一批 文科 汉语言文学(师范) 313 343 335
本科一批 文科 会计学 313 340 320
本科一批 文科 金融学 313 326 326
本科一批 文科 经济学 313 324 313
本科一批 文科 历史学(师范) 313 340 317
本科一批 文科 秘书学 313 320 316
本科一批 文科 人力资源管理 313 332 314
本科一批 文科 日语 313 330 330
本科一批 文科 商务英语 313 332 332
本科一批 文科 英语(师范) 313 347 338
本科一批 理科 财务管理 310 322 322
本科一批 理科 财政学 310 312 312
本科一批 理科 车辆工程 310 323 323
本科一批 理科 电气工程及其自动化 310 349 313
本科一批 理科 电子商务 310 346 338
本科一批 理科 电子信息工程 310 326 326
本科一批 理科 电子信息科学与技术 310 331 331
本科一批 理科 法学 310 320 318
本科一批 理科 高分子材料与工程 310 328 327
本科一批 理科 给排水科学与工程 310 330 330
本科一批 理科 工商管理 310 319 319
本科一批 理科 国际经济与贸易 310 334 334
本科一批 理科 化学 310 334 334
本科一批 理科 环境科学 310 316 316
本科一批 理科 会计学 310 346 336
本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 310 335 313
本科一批 理科 计算机科学与技术 310 333 314
本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 310 321 321
本科一批 理科 建筑学 310 311 311
本科一批 理科 金融学 310 343 315
本科一批 理科 经济学 310 331 322
本科一批 理科 临床医学 310 349 311
本科一批 理科 农业水利工程 310 343 343
本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 310 310 310
本科一批 理科 生物科学(师范) 310 321 321
本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 310 340 320
本科一批 理科 水利水电工程 310 344 315
本科一批 理科 通信工程 310 336 320
本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 310 350 310
本科一批 理科 土木工程(交通土建) 310 332 312
本科一批 理科 物理学(师范) 310 320 320
本科一批 理科 制药工程 310 348 348
本科一批 理科 自动化 310 321 320
本科一批 理科 动物医学 310 347 312
本科一批 理科 农学 310 335 315
本科一批 理科 植物保护 310 313 313
本科一批 文科 财务管理 313 277 277
本科一批 文科 法语 313 324 324
本科一批 文科 汉语言文学(师范) 313 278 278
本科一批 文科 会计学 313 290 219
本科一批 文科 金融学 313 296 281
本科一批 理科 财务管理 310 267 226
本科一批 理科 会计学 310 326 297
本科一批 理科 金融学 310 225 225
本科一批 理科 水利水电工程 310 253 253
本科一批 文科 财务管理 342 351 349
本科一批 文科 财政学 342 351 347
本科一批 文科 朝鲜语 342 350 347
本科一批 文科 法学 342 359 348
本科一批 文科 法语 342 356 347
本科一批 文科 工商管理 342 356 347
本科一批 文科 广播电视学 342 355 347
本科一批 文科 国际经济与贸易 342 351 347
本科一批 文科 汉语国际教育(师范) 342 356 350
本科一批 文科 汉语言文学(师范) 342 360 352
本科一批 文科 会计学 342 355 352
本科一批 文科 金融学 342 356 351
本科一批 文科 经济学 342 352 348
本科一批 文科 历史学(师范) 342 351 350
本科一批 文科 秘书学 342 351 347
本科一批 文科 人力资源管理 342 350 347
本科一批 文科 日语 342 354 347
本科一批 文科 商务英语 342 353 347
本科一批 文科 市场营销 342 350 347
本科一批 文科 英语(师范) 342 357 351
本科一批 理科 财务管理 344 355 351
本科一批 理科 财政学 344 358 349
本科一批 理科 车辆工程 344 352 346
本科一批 理科 电气工程及其自动化 344 356 346
本科一批 理科 电子商务 344 355 346
本科一批 理科 电子信息工程 344 356 346
本科一批 理科 电子信息科学与技术 344 351 346
本科一批 理科 动物科学 344 365 348
本科一批 理科 动物医学 344 364 355
本科一批 理科 动物医学(实验动物) 344 354 349
本科一批 理科 法学 344 355 347
本科一批 理科 高分子材料与工程 344 354 346
本科一批 理科 给排水科学与工程 344 356 345
本科一批 理科 工程管理 344 360 345
本科一批 理科 工商管理 344 355 348
本科一批 理科 国际经济与贸易 344 354 348
本科一批 理科 化学 344 351 346
本科一批 理科 化学(师范) 344 358 347
本科一批 理科 化学工程与工艺 344 351 346
本科一批 理科 环境工程 344 349 345
本科一批 理科 环境科学 344 349 346
本科一批 理科 会计学 344 362 354
本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 344 358 346
本科一批 理科 计算机科学与技术 344 357 346
本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 344 351 345
本科一批 理科 建筑学 344 355 346
本科一批 理科 交通工程 344 350 346
本科一批 理科 金融学 344 360 354
本科一批 理科 经济学 344 357 349
本科一批 理科 临床医学 344 364 348
本科一批 理科 能源与动力工程 344 355 346
本科一批 理科 农学 344 369 349
本科一批 理科 农业水利工程 344 355 346
本科一批 理科 人力资源管理 344 353 347
本科一批 理科 软件工程 344 354 347
本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 344 354 346
本科一批 理科 生物工程 344 348 346
本科一批 理科 生物技术 344 351 346
本科一批 理科 生物科学(师范) 344 351 347
本科一批 理科 市场营销 344 351 346
本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 344 365 354
本科一批 理科 水利水电工程 344 360 346
本科一批 理科 水文与水资源工程 344 352 346
本科一批 理科 通信工程 344 354 347
本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 344 355 346
本科一批 理科 土木工程(交通土建) 344 353 346
本科一批 理科 微电子科学与工程 344 361 346
本科一批 理科 物理学 344 349 346
本科一批 理科 物理学(师范) 344 356 347
本科一批 理科 信息管理与信息系统 344 352 346
本科一批 理科 信息与计算科学 344 355 346
本科一批 理科 应用化学 344 353 346
本科一批 理科 植物保护 344 371 344
本科一批 理科 制药工程 344 355 346
本科一批 理科 自动化 344 356 346
本科二批 文科 阿拉伯语 313 340 335
本科二批 文科 档案学 313 339 335
本科二批 文科 翻译 313 345 339
本科二批 文科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 313 333 325
本科二批 文科 公共事业管理 313 340 336
本科二批 文科 教育学(师范) 313 345 341
本科二批 文科 旅游管理 313 341 335
本科二批 文科 农林经济管理 313 344 336
本科二批 文科 社会工作 313 341 335
本科二批 文科 思想政治教育(师范) 313 342 336
本科二批 文科 小学教育(师范) 313 348 344
本科二批 文科 行政管理 313 342 337
本科二批 文科 学前教育(师范) 313 346 339
本科二批 文科 哲学 313 340 335
本科二批 理科 材料成型及控制工程 310 345 334
本科二批 理科 材料化学 310 342 334
本科二批 理科 草业科学 310 344 328
本科二批 理科 测控技术与仪器 310 345 334
本科二批 理科 动植物检疫 310 351 334
本科二批 理科 港口航道与海岸工程 310 345 334
本科二批 理科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 310 336 322
本科二批 理科 工业设计 310 342 337
本科二批 理科 公共事业管理 310 339 336
本科二批 理科 光电信息科学与工程 310 347 337
本科二批 理科 海洋资源与环境 310 339 333
本科二批 理科 护理学 310 341 333
本科二批 理科 建筑电气与智能化 310 344 337
本科二批 理科 教育技术学(师范) 310 343 335
本科二批 理科 旅游管理 310 342 333
本科二批 理科 农村区域发展 310 354 333
本科二批 理科 农林经济管理 310 345 338
本科二批 理科 农业机械化及其自动化 310 341 333
本科二批 理科 烹饪与营养教育 310 339 333
本科二批 理科 乳品工程 310 336 333
本科二批 理科 生态学 310 340 333
本科二批 理科 食品科学与工程 310 339 333
本科二批 理科 食品卫生与营养学 310 342 333
本科二批 理科 食品质量与安全 310 340 333
本科二批 理科 水产养殖学 310 338 328
本科二批 理科 统计学 310 343 339
本科二批 理科 网络工程 310 345 337
本科二批 理科 物联网工程 310 345 338
本科二批 理科 小学教育(师范) 310 349 343
本科二批 理科 新能源科学与工程 310 345 336
本科二批 理科 行政管理 310 343 339
本科二批 理科 药学 310 346 339
本科二批 理科 医学检验技术 310 347 339
本科二批 理科 园林 310 350 335
本科二批 理科 园艺 310 343 329
本科二批 理科 中西医临床医学 310 348 343
本科二批 理科 种子科学与工程 310 344 329
本科二批 理科 资源环境科学 310 341 333

       更多内容查询:http://zhaoban.yzu.edu.cn/col/col40655/index.html

  在2015年全国高校录取分数线中查看大学录取分数线信息!预祝考生金榜题名!

[标签:录取分数线 分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 👇扫描免费领
    近十年高考真题汇总
    备考、选科和专业解读
    关注高考网官方服务号