全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 兰州交通大学2021年甘肃录取分数线

兰州交通大学2021年甘肃录取分数线

2022-06-13 15:47:38兰州理工大学



兰州交通大学2021年甘肃录取分数线

 

省份 科类 专业 省控线 最高分 最低分 平均分 最高分位次 最低分位次 备注
甘肃 理工 电气工程及其自动化 440 496 464 478.2 15498 25166 国家专项
甘肃 理工 通信工程 440 499 462 476.93 14742 25929 国家专项
甘肃 理工 机械设计制造及其自动化 440 498 459 476.56 14994 27095 国家专项
甘肃 理工 工业工程 440 476 458 467 21035 27497 国家专项
甘肃 理工 铁道工程 440 488 454 466.92 17503 29047 国家专项
甘肃 理工 建筑电气与智能化 440 479 453 465.07 20078 29430 国家专项
甘肃 理工 给排水科学与工程 440 480 451 466.4 19787 30222 国家专项
甘肃 理工 材料成型及控制工程 440 471 451 457.95 22729 30222 国家专项
甘肃 理工 车辆工程 440 495 450 477.14 15732 30618 国家专项
甘肃 理工 交通运输 440 500 448 479.05 14504 31388 国家专项
甘肃 理工 道路桥梁与渡河工程 440 487 448 463.24 17790 31388 国家专项
甘肃 理工 建筑环境与能源应用工程 440 474 448 461.75 21680 31388 国家专项
甘肃 理工 土木工程 440 498 446 470.37 14994 32220 国家专项
甘肃 理工 机械电子工程 440 486 444 464.9 18077 33086 国家专项
甘肃 理工 过程装备与控制工程 440 467 441 455.93 24151 34344 国家专项
甘肃 理工 交通工程 440 485 440 468.5 18349 34827 国家专项
甘肃 理工 能源与动力工程 440 480 438 464.65 19787 35723 国家专项
甘肃 理工 计算机科学与技术 440 478 432 459.8 20418 38531 国家专项
甘肃 理工 测控技术与仪器 440 481 430 459.44 19493 39522 国家专项
甘肃 理工 化学工程与工艺 440 468 429 453.13 23766 40021 国家专项
甘肃 理工 工程力学 440 470 427 456.05 23061 40986 国家专项
甘肃 理工 物流管理 440 481 415 453.2 19493 47071 国家专项
甘肃 理工 轨道交通信号与控制 440 487 408 469.47 17790 50609 国家专项
甘肃 理工 测绘工程 440 475 408 447 21351 50609 国家专项
甘肃 理工 环境工程(生态工程) 440 474 407 451.8 21680 51099 国家专项
甘肃 理工 应用化学 440 480 404 451.33 19787 52561 国家专项
甘肃 理工 水利水电工程 440 489 401 455.9 17269 54136 国家专项
甘肃 理工 工程造价 440 492 400 461.2 16454 54648 国家专项
甘肃 理工 车辆工程(卓越计划班) 440 515.09 509.11 511.77 11156 12421 地方专项
甘肃 理工 电气工程及其自动化(卓越计划班) 440 507.11 504.09 505.1 12850 13557 地方专项
甘肃 理工 土木工程(卓越计划班) 440 504.11 503.1 503.6 13557 13776 地方专项
甘肃 理工 交通运输 440 504.11 488.1 493.36 13557 17503 地方专项
甘肃 理工 电气工程及其自动化 440 503.08 483.09 488.89 13776 18899 地方专项
甘肃 理工 自动化 440 506.08 478.08 482.96 13063 20418 地方专项
甘肃 理工 轨道交通信号与控制 440 501.11 477.07 482.36 14271 20728 地方专项
甘肃 理工 通信工程 440 483.09 471.08 476.09 18899 22729 地方专项
甘肃 理工 交通工程 440 489.09 470.11 476.56 17269 23061 地方专项
甘肃 理工 软件工程 440 486.07 470.1 474.63 18077 23061 地方专项
甘肃 理工 电子信息工程 440 477.11 468.1 470.96 20728 23766 地方专项
甘肃 理工 过程装备与控制工程 440 474.09 468.1 470.89 21680 23766 地方专项
甘肃 理工 信息与计算科学 440 476.09 468.08 470.7 21035 23766 地方专项
甘肃 理工 电子科学与技术 440 475.1 465.1 467.94 21351 24827 地方专项
甘肃 理工 统计学 440 468.1 460.08 464.5 23766 26690 地方专项
甘肃 理工 应用化学 440 484.1 457.09 466.3 18610 27872 地方专项
甘肃 理工 应用物理学 440 481.11 451.11 461.3 19493 30222 地方专项
甘肃 理工 信息管理与信息系统 440 477.09 451.1 461.29 20728 30222 地方专项
甘肃 理工 新能源科学与工程 440 474.09 450.11 461.22 21680 30618 地方专项
甘肃 理工 工程管理 440 470.09 449.1 463.09 23061 31019 地方专项
甘肃 理工 遥感科学与技术 440 478.09 447.1 453.24 20418 31799 地方专项
甘肃 理工 材料科学与工程 440 468.09 447.1 454.94 23766 31799 地方专项
甘肃 理工 化学工程与工艺 440 465.1 446.09 454.89 24827 32220 地方专项
甘肃 理工 环境工程 440 475.07 446.08 454.16 21351 32220 地方专项
甘肃 理工 生物制药 440 475.09 445.09 457 21351 32682 地方专项
甘肃 理工 地理信息科学 440 470.09 445.09 451.39 23061 32682 地方专项
甘肃 理工 环境科学 440 446.09 445.09 445.59 32220 32682 地方专项
甘肃 理工 计算机科学与技术 440 452 428 439.38 29825 40489 民族专项
甘肃 理工 物联网工程 440 439 421 428.88 35250 44006 民族专项
甘肃 理工 电子科学与技术 440 434 414 425.25 37610 47564 民族专项
甘肃 理工 应用化学 440 427 404 415 40986 52561 民族专项
甘肃 理工 信息管理与信息系统 440 420 399 408.33 44523 55162 民族专项
甘肃 理工 生物工程 440 414 398 407.8 47564 55705 民族专项
甘肃 理工 材料科学与工程 440 417 395 401.25 46063 57266 民族专项
甘肃 理工 环境工程 440 440 383 398 34827 63531 民族专项
甘肃 理工 建筑环境与能源应用工程 440 433 382 401.75 38078 64051 民族专项
甘肃 理工 化学工程与工艺 440 406 380 390.25 51578 65086 民族专项
甘肃 理工 电气工程及其自动化(卓越计划班) 440 526.11 505.09 510.64 9123 13332 本科一批普通类
甘肃 理工 车辆工程(卓越计划班) 440 519.11 506.12 511.1 10414 13063 本科一批普通类
甘肃 理工 车辆工程 440 518.09 469.1 478.03 10604 23435 本科一批普通类
甘肃 理工 轨道交通信号与控制 440 515.11 471.07 478.71 11156 22729 本科一批普通类
甘肃 理工 土木工程(卓越计划班) 440 510.1 494.11 500.26 12185 15957 本科一批普通类
甘肃 理工 交通运输 440 510.08 477.09 485.85 12185 20728 本科一批普通类
甘肃 理工 电气工程及其自动化 440 504.1 480.09 488.68 13557 19787 本科一批普通类
甘肃 理工 通信工程 440 501.09 468.09 472.03 14271 23766 本科一批普通类
甘肃 理工 自动化 440 498.1 471.1 477.15 14994 22729 本科一批普通类
甘肃 理工 计算机科学与技术 440 497.08 471.09 476.82 15246 22729 本科一批普通类
甘肃 理工 机械设计制造及其自动化 440 496.11 462.11 467.62 15498 25929 本科一批普通类
甘肃 理工 土木工程 440 493.1 463.11 471.88 16221 25563 本科一批普通类
甘肃 理工 软件工程 440 492.09 471.08 478.45 16454 22729 本科一批普通类
甘肃 理工 物联网工程 440 491.12 468.12 472.74 16739 23766 本科一批普通类
甘肃 理工 交通工程 440 491.1 468.08 471.05 16739 23766 本科一批普通类
甘肃 理工 工业工程 440 490.11 459.09 469.24 17015 27095 本科一批普通类
甘肃 理工 建筑学 440 490.1 456.07 463.41 17015 28265 本科一批普通类
甘肃 理工 铁道工程 440 489.1 456.08 462.14 17269 28265 本科一批普通类
甘肃 理工 应用物理学 440 486.1 454.08 465.05 18077 29047 本科一批普通类
甘肃 理工 电子科学与技术 440 484.09 464.1 467.44 18610 25166 本科一批普通类
甘肃 理工 应用化学 440 483.08 464.1 470.4 18899 25166 本科一批普通类
甘肃 理工 会计学 440 482.09 471.08 476.79 19198 22729 本科一批普通类
甘肃 理工 工程造价 440 481.08 467.11 472.09 19493 24151 本科一批普通类
甘肃 理工 信息与计算科学 440 480.1 466.1 469.88 19787 24501 本科一批普通类
甘肃 理工 给排水科学与工程 440 479.11 453.1 461.88 20078 29430 本科一批普通类
甘肃 理工 英语 440 479.1 476.08 477.59 20078 21035 本科一批普通类
甘肃 理工 财务管理 440 479.1 468.11 472.3 20078 23766 本科一批普通类
甘肃 理工 新能源科学与工程 440 479.08 467.08 470.09 20078 24151 本科一批普通类
甘肃 理工 信息管理与信息系统 440 478.09 465.1 468.17 20418 24827 本科一批普通类
甘肃 理工 工程管理 440 476.11 464.09 467.89 21035 25166 本科一批普通类
甘肃 理工 电子信息工程 440 476.1 467.1 470.92 21035 24151 本科一批普通类
甘肃 理工 能源与动力工程 440 476.1 457.08 462.37 21035 27872 本科一批普通类
甘肃 理工 遥感科学与技术 440 476.09 460.09 464.89 21035 26690 本科一批普通类
甘肃 理工 生物制药 440 476.09 456.08 459.89 21035 28265 本科一批普通类
甘肃 理工 道路桥梁与渡河工程 440 476.09 453.12 460.53 21035 29430 本科一批普通类
甘肃 理工 统计学 440 475.09 462.09 467.31 21351 25929 本科一批普通类
甘肃 理工 水利水电工程 440 473.11 455.09 461.31 22050 28635 本科一批普通类
甘肃 理工 化学工程与工艺 440 472.1 454.09 458.09 22385 29047 本科一批普通类
甘肃 理工 环境工程 440 471.1 453.11 457.27 22729 29430 本科一批普通类
甘肃 理工 建筑电气与智能化 440 471.1 453.11 459.6 22729 29430 本科一批普通类
甘肃 理工 环境科学 440 470.08 454.09 459.61 23061 29047 本科一批普通类
甘肃 理工 物流管理 440 469.12 454.08 460.19 23435 29047 本科一批普通类
甘肃 理工 生物工程 440 469.09 457.1 461.65 23435 27872 本科一批普通类
甘肃 理工 机械电子工程 440 469.09 454.1 459.82 23435 29047 本科一批普通类
甘肃 理工 工商管理 440 469.08 465.08 467.08 23435 24827 本科一批普通类
甘肃 理工 国际经济与贸易 440 468.09 467.09 467.59 23766 24151 本科一批普通类
甘肃 理工 测绘工程 440 467.11 454.08 457.74 24151 29047 本科一批普通类
甘肃 理工 城乡规划 440 467.09 453.1 456.53 24151 29430 本科一批普通类
甘肃 理工 工程力学 440 466.1 460.07 463.09 24501 26690 本科一批普通类
甘肃 理工 地理信息科学 440 466.1 454.08 456.12 24501 29047 本科一批普通类
甘肃 理工 过程装备与控制工程 440 466.09 454.08 458.31 24501 29047 本科一批普通类
甘肃 理工 环境工程(生态工程) 440 465.1 456.09 460.18 24827 28265 本科一批普通类
甘肃 理工 材料成型及控制工程 440 463.09 453.11 460.74 25563 29430 本科一批普通类
甘肃 理工 材料科学与工程 440 462.11 460.09 461.43 25929 26690 本科一批普通类
甘肃 理工 建筑环境与能源应用工程 440 459.06 454.09 456.7 27095 29047 本科一批普通类
甘肃 文史 汉语言文学 502 535.11 521.12 524.73 3369 4949 本科一批普通类
甘肃 文史 英语 502 525.12 518.11 520.5 4432 5370 本科一批普通类
甘肃 文史 会计学 502 534.12 517.11 520.74 3458 5504 本科一批普通类
甘肃 文史 财务管理 502 543.12 516.12 520.25 2695 5634 本科一批普通类
甘肃 文史 汉语国际教育 502 523.11 516.11 518.31 4689 5634 本科一批普通类
甘肃 文史 工商管理 502 530.11 515.11 517.41 3860 5777 本科一批普通类
甘肃 文史 国际经济与贸易 502 522.12 514.11 515.86 4820 5908 本科一批普通类
甘肃 文史 市场营销 502 521.11 512.11 514.91 4949 6243 本科一批普通类
甘肃 文史 法语 502 520.12 511.12 513.45 5092 6419 本科一批普通类
甘肃 文史 西班牙语 502 524.11 511.1 513.12 4545 6419 本科一批普通类
甘肃 文史 阿拉伯语 502 514.13 509.12 511.4 5908 6758 本科一批普通类

 

  相关推荐:

  大学录取分数线汇总

  青海师范大学2021年山西(体育)录取分数线

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

[标签:高校录取分数线 2021高考]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com


高考关键词