全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 西北师范大学2020年普通文理科各省分专业录取分数线

西北师范大学2020年普通文理科各省分专业录取分数线

2021-01-04 16:22:04西北师范大学



西北师范大学2020年普通文理科各省分专业录取分数线

 

省份 专业 科类 录取数 投档成绩
最高分 最低分 平均分
安徽 电气工程及其自动化 理工 2 527  524  525 
汉语国际教育 1 522  522  522 
软件工程(与中关村软件园合作培养) 3 524  523  523 
生物科学类(生物科学、生物技术) 2 527  527  527 
信息与计算科学 2 532  526  529 
翻译 文史 3 555  546  550 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 2 560  559  559 
历史学 2 552  551  551 
文化产业管理 2 546  545  545 
北京 地理科学 综合改革 1 563  563  563 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 2 546  545  546 
历史学 1 545  545  545 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 2 539  536  538 
福建 地理信息科学 理工 2 514  513  513 
化学 理工 2 524  521  523 
教育技术学 2 518  518  518 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 2 567  530  549 
物理学 2 541  525  533 
心理学类(心理学、应用心理学) 2 541  523  532 
汉语国际教育 文史 2 552  547  550 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 2 558  557  558 
教育学类(教育学、学前教育) 2 548  545  547 
历史学 2 554  554  554 
思想政治教育 2 553  548  551 
特殊教育 2 545  541  543 
英语(卓越教师培养计划) 2 555  555  555 
甘肃 阿拉伯语 理工 5 495  491  493 
材料科学与工程 8 494  487  491 
材料物理 6 502  490  492 
大数据管理与应用 11 512  488  494 
地理科学 9 521  508  512 
地理信息科学 10 500  489  493 
电气工程及其自动化 18 509  487  495 
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) 10 534  505  511 
俄语 4 502  492  496 
法学 14 519  498  506 
翻译 3 519  506  514 
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 15 506  487  497 
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 15 497  487  493 
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) 21 512  488  497 
汉语国际教育 8 525  506  513 
化学 7 543  525  532 
化学(中外合作办学) 14 493  458  470 
化学工程与工艺 10 510  488  495 
环境工程(卓越工程师教育培养计划) 10 507  487  494 
会计学 17 517  498  504 
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) 33 539  492  498 
教育技术学 8 509  503  505 
教育学类(教育学、学前教育) 6 515  507  511 
金融学 7 516  499  503 
经济统计学 16 507  487  495 
经济学 17 519  492  499 
旅游管理 2 487  487  487 
人文地理与城乡规划 10 493  488  490 
日语 2 501  500  501 
软件工程(与中关村软件园合作培养) 37 515  487  492 
社会工作 4 501  494  496 
生物科学类(生物科学、生物技术) 30 520  501  507 
数据科学与大数据技术 12 516  490  497 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 31 546  516  524 
数字出版 4 495  492  493 
数字媒体艺术 6 496  489  493 
特殊教育 6 510  499  505 
文化产业管理 8 491  483  487 
物理学 16 533  511  516 
物流管理 14 492  485  491 
心理学类(心理学、应用心理学) 15 509  499  502 
新闻学 6 504  496  501 
信息与计算科学 8 509  492  498 
英语(卓越教师培养计划) 16 535  522  528 
哲学 4 508  487  494 
制药工程 14 499  487  491 
地理科学 理工(藏区专项-汉族) 1 461  461  461 
化学 5 474  430  446 
教育技术学 1 468  468  468 
生物科学 8 489  439  458 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 13 486  433  457 
地理科学 理工(藏区专项-少数) 19 474  374  402 
化学 10 481  410  431 
教育技术学 19 438  391  406 
生物科学 12 473  423  442 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 7 484  435  459 
材料科学与工程 理工(地方农村专项) 4 498  484  493 
材料物理 5 497  482  490 
大数据管理与应用 4 502  488  493 
地理科学 5 500  497  498 
地理信息科学 8 504  482  490 
电气工程及其自动化 5 516  488  499 
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) 5 499  492  494 
翻译 6 513  493  501 
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 11 493  483  488 
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) 5 491  480  484 
化学 8 524  503  509 
化学工程与工艺 6 492  488  490 
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) 10 496  490  493 
教育技术学 8 502  495  498 
金融学 5 510  497  501 
经济统计学 6 492  485  488 
经济学 6 498  489  492 
日语 8 519  483  494 
软件工程(与中关村软件园合作培养) 13 506  481  487 
生物科学类(生物科学、生物技术) 18 502  494  497 
数据科学与大数据技术 5 494  488  491 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 17 522  506  512 
物理学 10 510  499  503 
物流管理 4 490  488  489 
心理学类(心理学、应用心理学) 8 499  494  496 
制药工程 8 494  482  488 
地理科学 理工(公费师范生) 20 538  465  505 
化学 30 543  460  511 
计算机科学与技术 20 532  461  498 
生物科学 30 540  477  507 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 40 548  458  511 
物理学 35 533  460  505 
学前教育 24 523  463  502 
英语(卓越教师培养计划) 18 537  495  518 
地理科学 理工(民族班聚居) 7 457  437  447 
法学 8 453  428  441 
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 3 441  423  430 
化学 13 461  437  447 
教育技术学 9 444  425  433 
旅游管理 14 443  414  425 
生物科学 7 477  441  454 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 7 479  453  462 
物理学 20 488  424  439 
英语(卓越教师培养计划) 5 494  465  482 
地理科学 理工(民族班散居) 1 463  463  463 
法学 1 487  487  487 
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 1 463  463  463 
化学 2 486  483  485 
教育技术学 2 478  463  471 
旅游管理 3 461  442  454 
生物科学 2 480  473  477 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 2 497  486  492 
物理学 5 488  464  474 
英语(卓越教师培养计划) 1 489  489  489 
材料科学与工程 理工(贫困地区专项) 10 494  473  488 
材料物理 10 494  480  486 
大数据管理与应用 11 498  477  487 
电气工程及其自动化 11 501  475  487 
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) 13 494  480  487 
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 18 504  440  483 
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 18 494  467  485 
化学 11 525  491  503 
环境工程(卓越工程师教育培养计划) 10 501  465  488 
会计学 35 505  441  488 
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) 14 507  456  483 
教育技术学 11 497  448  480 
教育学类(教育学、学前教育) 30 509  421  492 
金融学 20 506  448  485 
经济统计学 15 495  477  487 
经济学 10 499  463  483 
生物科学类(生物科学、生物技术) 37 514  482  496 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 23 526  489  505 
物理学 10 510  480  497 
心理学类(心理学、应用心理学) 16 509  423  484 
信息与计算科学 14 504  472  489 
物理学 理工(其他少民专项-汉族) 1 494  494  494 
物理学 4 475  458  464 
预科班(理工) 理工(预科) 50 468  404  422 
材料科学与工程 理工(预科转入) 2 435  424  430 
材料物理 2 413  412  413 
大数据管理与应用 1 453  453  453 
地理科学 1 427  427  427 
地理信息科学 2 428  414  421 
电气工程及其自动化 2 454  423  439 
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) 2 426  409  418 
法学 1 454  454  454 
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 1 411  411  411 
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) 1 438  438  438 
化学 2 479  455  467 
化学工程与工艺 2 441  425  433 
环境工程(卓越工程师教育培养计划) 2 410  409  410 
会计学 1 427  427  427 
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) 2 441  413  427 
教育技术学 2 430  427  429 
教育学类(教育学、学前教育) 1 448  448  448 
金融学 2 461  421  441 
经济统计学 2 425  423  424 
经济学 1 449  449  449 
旅游管理 1 420  420  420 
人文地理与城乡规划 1 447  447  447 
软件工程(与中关村软件园合作培养) 2 463  417  440 
生物科学 2 449  413  431 
数据科学与大数据技术 1 463  463  463 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 2 427  423  425 
物理学 2 422  412  417 
物流管理 1 416  416  416 
心理学类(心理学、应用心理学) 1 429  429  429 
信息与计算科学 2 431  412  422 
英语(卓越教师培养计划) 1 451  451  451 
制药工程 2 423  415  419 
阿拉伯语 文史 8 552  550  551 
地理科学 6 559  556  558 
俄语 6 557  549  551 
法学 10 558  554  556 
翻译 3 561  554  557 
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 10 553  550  552 
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 10 554  550  552 
汉语国际教育 5 557  556  557 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 25 579  559  564 
会计学 10 557  551  554 
教育学类(教育学、学前教育) 5 559  556  557 
历史学 8 570  557  560 
旅游管理 4 559  549  553 
秘书学 4 552  549  550 
人文地理与城乡规划 5 556  550  553 
日语 3 553  551  552 
社会工作 3 552  549  551 
数字出版 3 552  550  551 
数字媒体艺术 5 555  549  551 
思想政治教育 26 558  553  554 
特殊教育 8 553  549  551 
文化产业管理 4 554  548  550 
物流管理 6 550  549  550 
心理学类(心理学、应用心理学) 8 557  553  555 
新闻学 4 562  553  556 
英语(卓越教师培养计划) 12 584  561  567 
哲学 6 554  549  551 
法学 文史(藏区专项-汉族) 2 522  518  520 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 16 535  513  523 
历史学 1 526  526  526 
法学 文史(藏区专项-少数) 13 517  495  504 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 9 519  506  510 
历史学 24 510  486  494 
阿拉伯语 文史(地方农村专项) 3 544  538  540 
俄语 5 548  540  545 
法学 10 550  546  548 
翻译 4 546  543  545 
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 12 555  538  544 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 12 571  555  561 
会计学 12 549  544  546 
教育学类(教育学、学前教育) 10 552  548  550 
历史学 6 554  550  552 
旅游管理 7 544  537  541 
人文地理与城乡规划 8 549  541  544 
社会工作 7 546  537  541 
数字出版 5 552  543  546 
数字媒体艺术 3 549  546  547 
思想政治教育 10 555  551  553 
特殊教育 6 548  538  544 
文化产业管理 8 546  539  543 
心理学类(心理学、应用心理学) 4 550  547  548 
英语(卓越教师培养计划) 5 575  556  562 
地理科学 文史(公费师范生) 15 567  520  550 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 40 582  531  559 
历史学 30 580  521  550 
思想政治教育 40 568  522  549 
学前教育 16 576  525  549 
英语(卓越教师培养计划) 12 579  539  560 
地理科学 文史(民族班聚居) 4 518  509  513 
法学 4 519  516  517 
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 2 519  517  518 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 8 532  520  525 
历史学 11 536  509  516 
旅游管理 10 513  507  509 
英语(卓越教师培养计划) 4 532  520  524 
地理科学 文史(民族班散居) 2 533  531  532 
法学 1 531  531  531 
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 1 530  530  530 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 4 547  535  541 
历史学 2 536  535  536 
旅游管理 2 529  529  529 
英语(卓越教师培养计划) 2 545  542  544 
地理科学 文史(贫困地区专项) 15 558  529  542 
法学 23 571  517  540 
翻译 10 556  539  547 
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 12 549  485  534 
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 17 549  531  543 
汉语国际教育 18 561  521  542 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 19 563  545  553 
历史学 10 554  524  545 
秘书学 8 546  536  542 
思想政治教育 20 565  535  547 
物流管理 11 546  501  528 
新闻学 18 559  531  541 
英语(卓越教师培养计划) 12 559  519  537 
心理学类(心理学、应用心理学) 文史(其他少民专项-汉族) 2 525  520  523 
英语(卓越教师培养计划) 2 534  523  529 
心理学类(心理学、应用心理学) 文史(其他少民专项-少数) 4 511  501  504 
英语(卓越教师培养计划) 7 515  506  510 
预科班(文史) 文史(预科) 50 520  488  501 
阿拉伯语 文史(预科转入) 2 487  484  486 
地理科学 2 493  485  489 
俄语 2 503  502  503 
法学 1 503  503  503 
翻译 2 485  478  482 
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 2 490  483  487 
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 2 479  472  476 
汉语国际教育 2 509  474  492 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 3 512  475  491 
会计学 2 484  474  479 
教育学类(教育学、学前教育) 1 481  481  481 
历史学 3 494  474  483 
旅游管理 4 502  487  493 
秘书学 2 476  473  475 
人文地理与城乡规划 1 482  482  482 
日语 1 474  474  474 
社会工作 2 480  477  479 
数字出版 1 478  478  478 
数字媒体艺术 2 510  475  493 
思想政治教育 2 508  480  494 
特殊教育 2 504  478  491 
文化产业管理 2 502  480  491 
物流管理 1 476  476  476 
心理学类(心理学、应用心理学) 1 482  482  482 
新闻学 2 502  497  500 
英语(卓越教师培养计划) 1 497  497  497 
哲学 2 492  473  483 
旅游管理 中职对口 40 615  550  568 
广东 环境工程(卓越工程师教育培养计划) 理科普通类 2 534  527  531 
软件工程(与中关村软件园合作培养) 2 535  531  533 
心理学类(心理学、应用心理学) 2 539  535  537 
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 文科普通类 1 533  533  533 
汉语国际教育 2 538  536  537 
旅游管理 2 532  532  532 
社会工作 2 533  533  533 
广西 地理科学 理工 1 523  523  523 
化学(中外合作办学) 5 489  416  447 
金融学 2 520  519  519 
英语(卓越教师培养计划) 2 529  525  527 
化学 理工(民族班) 2 466  457  461 
教育技术学 2 455  455  455 
旅游管理 2 479  402  440 
生物科学 2 507  473  490 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 2 491  480  485 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 文史 1 513  513  513 
思想政治教育 1 508  508  508 
地理科学 文史(民族班) 1 491  491  491 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 2 518  497  507 
旅游管理 2 490  424  457 
贵州 化学(中外合作办学) 理工 5 511  392  443 
化学工程与工艺 1 481  481  481 
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) 2 494  481  488 
经济学 2 484  478  481 
物理学 2 485  483  484 
教育技术学 理工(民族班) 2 495  488  492 
生物科学 2 501  498  500 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 2 504  498  501 
心理学类(心理学、应用心理学) 2 483  482  483 
翻译 文史 1 551  551  551 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 2 561  559  560 
思想政治教育 2 556  552  554 
新闻学 2 554  551  553 
英语(卓越教师培养计划) 1 571  571  571 
地理科学 文史(民族班) 2 553  547  550 
法学 2 547  547  547 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 1 561  561  561 
旅游管理 2 551  539  545 
海南 材料物理 普通类 2 603  598  601 
地理科学 2 629  625  627 
翻译 3 621  610  617 
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) 2 581  576  579 
汉语国际教育 2 631  616  624 
化学 2 626  625  626 
教育学类(教育学、学前教育) 2 623  622  623 
金融学 2 616  565  591 
历史学 2 629  626  628 
软件工程(与中关村软件园合作培养) 3 615  581  596 
生物科学类(生物科学、生物技术) 2 602  602  602 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 2 663  638  651 
思想政治教育 2 646  626  636 
英语(卓越教师培养计划) 2 641  632  637 
河北 材料物理 理工 3 580  571  574 
大数据管理与应用 3 579  576  578 
地理科学 3 585  584  584 
地理信息科学 2 580  577  579 
电气工程及其自动化 2 574  573  574 
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) 1 576  576  576 
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 2 576  574  575 
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) 2 578  574  576 
化学(中外合作办学) 4 556  533  547 
化学工程与工艺 2 581  579  580 
会计学 3 578  576  577 
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) 2 581  581  581 
教育技术学 2 584  580  582 
金融学 2 574  574  574 
经济统计学 2 580  571  576 
人文地理与城乡规划 2 576  574  575 
软件工程(与中关村软件园合作培养) 2 573  572  573 
生物科学类(生物科学、生物技术) 3 582  581  581 
数据科学与大数据技术 3 583  577  579 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 3 587  586  586 
特殊教育 2 576  572  574 
物理学 3 585  581  583 
新闻学 2 574  571  573 
信息与计算科学 2 583  579  581 
俄语 文史 2 575  570  573 
法学 4 576  570  573 
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 2 573  573  573 
汉语国际教育 3 574  571  572 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 4 582  578  580 
历史学 3 576  573  575 
旅游管理 3 569  569  569 
秘书学 2 574  569  572 
日语 2 573  572  573 
数字出版 2 572  570  571 
思想政治教育 3 575  572  573 
心理学类(心理学、应用心理学) 3 578  573  575 
英语(卓越教师培养计划) 2 602  578  590 
哲学 3 575  569  572 
河南 材料科学与工程 理科综合 2 587  585  586 
材料物理 2 586  585  586 
大数据管理与应用 2 593  586  590 
地理科学 3 595  584  589 
地理信息科学 2 587  584  586 
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 3 554  552  553 
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) 3 590  584  587 
化学(中外合作办学) 4 564  541  550 
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) 4 559  556  557 
经济统计学 2 553  553  553 
经济学 3 586  584  585 
软件工程(与中关村软件园合作培养) 4 552  547  550 
生物科学类(生物科学、生物技术) 3 594  585  588 
数据科学与大数据技术 3 555  554  554 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 3 598  597  598 
数字出版 2 552  551  552 
特殊教育 2 585  584  585 
物理学 3 596  585  590 
物流管理 3 551  549  550 
心理学类(心理学、应用心理学) 3 594  589  591 
信息与计算科学 2 592  589  591 
俄语 文科综合 3 591  578  582 
法学 3 581  578  580 
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 3 558  557  557 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 3 586  581  583 
会计学 3 580  578  579 
历史学 2 589  583  586 
旅游管理 3 577  557  564 
秘书学 2 558  558  558 
人文地理与城乡规划 3 582  578  580 
日语 2 560  559  560 
社会工作 2 560  559  560 
数字媒体艺术 2 559  559  559 
思想政治教育 3 582  581  581 
文化产业管理 2 558  558  558 
新闻学 2 560  560  560 
哲学 2 558  558  558 
黑龙江 电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) 理工 2 473  473  473 
化学 3 513  493  503 
教育技术学 2 484  483  484 
金融学 2 473  470  472 
软件工程(与中关村软件园合作培养) 2 480  478  479 
生物科学类(生物科学、生物技术) 3 490  471  483 
俄语 文史 2 503  500  502 
汉语国际教育 3 508  503  506 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 2 516  509  513 
历史学 2 507  503  505 
社会工作 2 501  500  501 
英语(卓越教师培养计划) 2 525  509  517 
湖北 材料物理 理工类 2 521  518  520 
教育技术学 2 520  518  519 
经济学 2 517  516  517 
软件工程(与中关村软件园合作培养) 2 517  517  517 
生物科学类(生物科学、生物技术) 2 531  523  527 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 3 543  525  532 
信息与计算科学 2 518  517  518 
地理科学 文史类 2 536  534  535 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 2 552  550  551 
秘书学 2 535  535  535 
英语(卓越教师培养计划) 2 540  538  539 
湖南 地理信息科学 理工类 2 558  553  556 
化学(中外合作办学) 4 525  507  512 
环境工程(卓越工程师教育培养计划) 2 552  552  552 
金融学 2 557  554  556 
软件工程(与中关村软件园合作培养) 4 564  556  559 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 2 567  566  567 
物理学 2 566  565  566 
物流管理 2 552  552  552 
制药工程 2 555  552  554 
法学 文史类 2 589  584  587 
翻译 3 587  583  584 
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 2 583  583  583 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 2 589  589  589 
人文地理与城乡规划 2 584  584  584 
社会工作 2 584  584  584 
心理学类(心理学、应用心理学) 2 587  585  586 
新闻学 2 586  585  586 
吉林 电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) 理工 1 474  474  474 
化学 2 490  487  489 
环境工程(卓越工程师教育培养计划) 2 464  452  458 
软件工程(与中关村软件园合作培养) 2 471  460  466 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 2 530  508  519 
制药工程 2 445  443  444 
俄语 文史 2 493  490  492 
日语 2 512  483  498 
社会工作 2 502  485  494 
数字出版 2 491  483  487 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 文史(八协计划) 2 447  432  440 
旅游管理 2 398  370  384 
英语(卓越教师培养计划) 2 436  427  432 
江苏 翻译 理科 3 346  342  344 
化学工程与工艺 2 347  343  345 
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) 2 346  345  346 
生物科学类(生物科学、生物技术) 3 347  340  343 
物理学 2 348  347  348 
法学 文科 2 341  340  341 
汉语国际教育 3 341  340  341 
历史学 2 347  343  345 
旅游管理 2 340  339  340 
数字出版 3 339  338  338 
哲学 2 340  339  340 
江西 电气工程及其自动化 理工 2 561  558  559 
化学 2 563  563  563 
教育技术学 2 562  560  561 
经济学 2 558  558  558 
软件工程(与中关村软件园合作培养) 2 562  559  560 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 1 564  564  564 
信息与计算科学 2 559  558  558 
制药工程 1 559  559  559 
地理科学 文史 2 563  563  563 
法学 2 566  565  565 
汉语国际教育 1 564  564  564 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 2 565  565  565 
历史学 2 563  563  563 
心理学类(心理学、应用心理学) 2 565  564  564 
英语(卓越教师培养计划) 2 564  563  563 
辽宁 电气工程及其自动化 理工 2 533  524  529 
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) 2 524  519  522 
化学 2 561  552  557 
软件工程(与中关村软件园合作培养) 2 524  522  523 
生物科学类(生物科学、生物技术) 1 530  530  530 
俄语 文史 2 581  574  578 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 2 589  589  589 
会计学 2 583  582  583 
历史学 2 588  588  588 
秘书学 2 580  575  578 
人文地理与城乡规划 2 582  577  580 
日语 2 578  574  576 
心理学类(心理学、应用心理学) 2 584  583  584 
内蒙古 地理科学 理工(民族班) 1 445  445  445 
化学 1 458  458  458 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 2 462  458  460 
物理学 1 451  451  451 
英语(卓越教师培养计划) 1 485  485  485 
大数据管理与应用 普通理科 1 483  483  483 
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) 2 515  472  494 
教育技术学 1 469  469  469 
经济统计学 1 468  468  468 
软件工程(与中关村软件园合作培养) 2 454  435  445 
生物科学类(生物科学、生物技术) 2 476  474  475 
物理学 1 489  489  489 
英语(卓越教师培养计划) 1 489  489  489 
阿拉伯语 普通文科 2 502  486  494 
法学 1 555  555  555 
教育学类(教育学、学前教育) 1 543  543  543 
历史学 1 529  529  529 
社会工作 2 536  521  529 
思想政治教育 1 530  530  530 
新闻学 2 553  538  546 
历史学 文史(民族班) 1 506  506  506 
旅游管理 2 457  457  457 
心理学类(心理学、应用心理学) 2 468  465  467 
法学 文史(民族班、八协计划) 3 478  416  441 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 3 442  429  435 
生物科学 2 399  386  393 
宁夏 大数据管理与应用 理工 2 445  438  442 
电气工程及其自动化 2 520  471  496 
教育技术学 2 479  474  477 
经济统计学 3 439  435  437 
软件工程(与中关村软件园合作培养) 2 437  432  435 
生物科学类(生物科学、生物技术) 2 499  486  493 
数据科学与大数据技术 3 435  431  433 
物理学 3 487  472  480 
英语(卓越教师培养计划) 2 510  493  502 
制药工程 2 439  432  436 
化学 理工(民族班) 2 493  483  488 
教育技术学 1 475  475  475 
生物科学 2 487  473  480 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 2 503  498  501 
物理学 3 539  467  503 
英语(卓越教师培养计划) 1 478  478  478 
阿拉伯语 文史 2 509  508  509 
地理科学 2 549  540  545 
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 2 531  510  521 
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 3 530  510  518 
汉语国际教育 2 575  549  562 
会计学 2 542  540  541 
秘书学 2 523  512  518 
社会工作 2 509  509  509 
思想政治教育 3 545  542  544 
特殊教育 2 540  540  540 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 文史(民族班) 2 552  551  552 
历史学 2 549  547  548 
青海 化学 理工 1 451  451  451 
教育技术学 1 442  442  442 
软件工程(与中关村软件园合作培养) 1 373  373  373 
地理科学 理工(民族班) 2 451  431  441 
法学 2 449  443  446 
教育技术学 1 439  439  439 
生物科学 2 445  444  445 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 2 476  468  472 
心理学类(心理学、应用心理学) 2 436  431  434 
阿拉伯语 文史 2 497  491  494 
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 1 492  492  492 
人文地理与城乡规划 1 501  501  501 
英语(卓越教师培养计划) 1 506  506  506 
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 文史(民族班) 2 507  504  506 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 2 521  520  521 
历史学 2 515  511  513 
旅游管理 2 500  499  500 
英语(卓越教师培养计划) 1 526  526  526 
山东 材料物理 普通类 2 554  544  549 
大数据管理与应用 2 559  555  557 
地理科学 2 581  578  580 
翻译 3 589  574  579 
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 2 580  568  574 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 4 584  579  581 
化学(中外合作办学) 5 560  546  553 
环境工程(卓越工程师教育培养计划) 2 552  550  551 
会计学 3 567  561  565 
历史学 2 584  580  582 
日语 3 578  569  574 
软件工程(与中关村软件园合作培养) 3 575  555  562 
生物科学类(生物科学、生物技术) 2 573  567  570 
数据科学与大数据技术 4 564  556  559 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 2 574  573  574 
数字媒体艺术 1 556  556  556 
物理学 2 573  572  573 
物流管理 3 557  541  547 
心理学类(心理学、应用心理学) 2 577  576  577 
信息与计算科学 3 559  558  558 
哲学 3 572  569  570 
山西 材料科学与工程 理工 2 515  514  515 
地理科学 3 557  550  553 
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) 2 524  522  523 
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 3 515  512  513 
化学(中外合作办学) 6 486  460  475 
经济统计学 2 520  516  518 
软件工程(与中关村软件园合作培养) 4 523  512  516 
生物科学类(生物科学、生物技术) 3 555  552  554 
数据科学与大数据技术 4 521  517  519 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 2 563  560  562 
物理学 3 561  558  560 
心理学类(心理学、应用心理学) 3 556  548  551 
信息与计算科学 3 550  548  549 
制药工程 2 512  512  512 
阿拉伯语 文史 2 532  528  530 
法学 2 548  547  548 
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 3 537  529  532 
汉语国际教育 2 550  547  549 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 3 557  550  553 
教育学类(教育学、学前教育) 3 548  546  547 
历史学 2 550  549  550 
旅游管理 2 524  524  524 
秘书学 3 527  524  525 
数字媒体艺术 2 527  526  527 
思想政治教育 3 548  546  547 
英语(卓越教师培养计划) 2 550  548  549 
哲学 4 539  532  535 
陕西 材料科学与工程 理工 2 461  461  461 
地理科学 2 491  486  489 
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) 2 466  460  463 
化学 2 512  500  506 
金融学 2 462  461  462 
软件工程(与中关村软件园合作培养) 2 473  467  470 
数据科学与大数据技术 3 472  463  468 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 2 514  502  508 
制药工程 2 461  438  450 
阿拉伯语 文史 2 519  503  511 
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 2 519  519  519 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 2 568  542  555 
秘书学 2 523  519  521 
人文地理与城乡规划 3 523  520  521 
物流管理 2 519  519  519 
英语(卓越教师培养计划) 2 526  524  525 
哲学 2 524  520  522 
上海 翻译 综合改革 1 443  443  443 
汉语国际教育 5 481  448  458 
化学工程与工艺 2 447  442  445 
金融学 2 450  442  446 
四川 地理信息科学 理工 2 563  533  548 
化学(中外合作办学) 4 551  533  539 
会计学 2 593  583  588 
经济统计学 2 566  558  562 
经济学 2 573  564  569 
软件工程(与中关村软件园合作培养) 2 563  556  560 
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 1 586  586  586 
物理学 1 584  584  584 
英语(卓越教师培养计划) 1 599  599  599 
制药工程 2 562  561  562 
法学 理工(民族班) 2 536  518  527 
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 1 520  520  520 
生物科学 2 535  522  529 
物理学 3 540  525  531 
汉语言文学(卓越教师培养计划) 文史 2 564  555  560 
教育学类(教育学、学前教育) 2 551  550  551 
物流管理 2 550  536  543 
心理学类(心理学、应用心理学) 2 549  548  549 
哲学 2 548  547  548 
旅游管理 文史(民族班) 2 521  511  516 
心理学类(心理学、应用心理学) 2 542  515  529 
英语(卓越教师培养计划) 3 518  514  516 
天津 材料物理 综合改革 2 584  583  584 
